证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 4.004401-13 | 0.35% | 0.56% | 1.65% | 3.33% | 270.23% | 270.09% | --- | 300.44% | 0.15% | 购买 |
003793 | 泰达宏利溢利债券A | 债券型 | 2.203101-13 | 0.01% | 0.04% | 0.48% | 0.81% | 139.77% | 141.99% | --- | 164.63% | 0.08% | 购买 |
005911 | 广发双擎升级混合 | 混合型 | 2.319501-13 | 1.74% | 4.92% | 6.61% | 30.82% | 67.65% | 133.61% | --- | 131.93% | 0.15% | 购买 |
002939 | 广发创新升级混合 | 混合型 | 1.982001-13 | 2.19% | 5.30% | 7.15% | 30.29% | 64.28% | 123.45% | 110.12% | 106.76% | 0.15% | 购买 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 股票型 | 1.669001-13 | 2.04% | 5.01% | 6.96% | 31.17% | 71.60% | 118.34% | --- | 66.90% | 0.15% | 购买 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 1.387001-13 | 5.64% | 11.05% | 7.44% | 35.32% | 85.92% | 113.71% | 31.34% | 107.22% | 0.15% | 购买 |
519674 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 4.481701-13 | 3.41% | 4.55% | 9.26% | 31.07% | 74.87% | 113.69% | 110.87% | 348.17% | 0.15% | 购买 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2.144901-13 | 2.62% | 3.93% | 9.52% | 24.38% | 57.24% | 112.79% | 118.58% | 114.49% | 0.15% | 购买 |
001071 | 华安媒体互联网混合 | 混合型 | 2.179001-13 | 0.93% | 0.69% | 14.08% | 28.48% | 73.49% | 109.72% | 119.22% | 117.90% | 0.15% | 购买 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 1.384001-13 | 1.84% | 5.89% | 13.35% | 27.56% | 60.19% | 108.12% | 49.78% | 38.40% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
工银7天理财债券B | 1.785701-13 | 3.2520% | 2.7473% | 0.00% | 500万 | 买入 |
工银7天理财债券A | 1.706401-13 | 2.9540% | 2.4503% | 0.00% | 100元 | 买入 |
中银理财7天债券B | 1.115401-13 | 3.4700% | 3.1859% | 0.00% | 500万 | 买入 |
中银理财7天债券A | 1.036001-13 | 3.1800% | 2.8961% | 0.00% | 1000元 | 买入 |
工银60天理财债券B | 0.894501-13 | 2.7740% | 3.6773% | 0.00% | 500万 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银中证海外中国互联网指数 | 1.459001-10 | 23.33% | 23.12% | 0.12% | 100元 | 购买 |
信诚中证TMT产业主题分级 | 1.313001-13 | 19.14% | 35.70% | 0.10% | 100元 | 购买 |
交银国证新能源指数分级 | 1.082001-13 | 18.90% | 19.80% | 0.12% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证创业指数分级 | 1.349001-13 | 16.86% | 30.74% | 0.05% | 100元 | 购买 |
鹏华新能源分级 | 1.250001-13 | 16.39% | 18.86% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 7.38%  |  最近1年 40.37%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发多元新兴股票 | 1.669001-13 | 6.96% | 31.17% | 71.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 信达澳银新能源产业股票 | 2.558001-13 | 13.09% | 31.11% | 69.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.528401-13 | 31.02% | 43.20% | 66.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.497301-13 | 30.96% | 43.04% | 65.76% | 0.00% | 购买 |
5 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.619401-13 | 11.49% | 33.21% | 63.51% | 0.08% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 5.72%  |  最近1年 36.40%
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 1.33%  |  最近1年 6.27%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.22%  |  最近1年 2.53%
风险与预期收益
购买参考:理财型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 2.84%
序号 | 名称 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农银7天理财债券A | 2.056001-13 | 3.1660% | 2.76% | 0.00%|100元 | 购买 |
2 | 银华双月定期理财债券A | 0.739101-13 | 3.1390% | 3.04% | 0.00%|100元 | 购买 |
3 | 民生加银家盈理财月度A | 0.768701-13 | 2.9660% | 2.92% | 0.00%|100元 | 购买 |
4 | 信诚理财7日盈债券A | 0.738401-13 | 2.8240% | 2.68% | 0.00%|1000元 | 购买 |
5 | 嘉实理财宝7天债券A | 0.767401-13 | 2.8060% | 2.77% | 0.00%|100元 | 购买 |
点击查询全部理财型基金业绩排行>> |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 申博太阳城网上投注
微博打不开 | 澳门威尼斯人网站登入 | 澳门葡京网址是什么 | 菲律宾太阳城申博娱乐登入 | 波斯宝藏 |
添运游戏手机版 | 网上温州牌九 | 最大的网上赌城 | 澳门沙龙官方认证 | 优优娱乐真人真钱游戏 |
一号庄体育洗码 | 何氏贵宾会游戏平台 | 申博138线上赌场 | 赌场官网下注 | 永利高游戏免费注册 |
银河国际网上投注 | 世界杯在线直播观看 | 申博subnet游戏 | 大发888官网 | 云盈免费开户 |