净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2020-07-06 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2020-07-06 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2020-07-03 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合估算图基金吧档案 | 1.2014 | 9.91% | 1.1919 | 9.04% | 0.87% | 1.0931 | 购买 | |
2 | 163113 | 申万菱信申万证券分级估算图基金吧档案 | 1.1445 | 9.29% | 1.1415 | 9.01% | 0.28% | 1.0472 | 购买 | |
3 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数估算图基金吧档案 | 1.3536 | 9.29% | 1.3569 | 9.56% | -0.27% | 1.2385 | 购买 | |
4 | 320007 | 诺安成长混合估算图基金吧档案 | 1.9164 | 9.20% | 1.9120 | 8.95% | 0.25% | 1.7550 | 购买 | |
5 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | 1.3766 | 9.14% | 1.3770 | 9.17% | -0.03% | 1.2613 | 购买 | |
6 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | 1.2322 | 9.14% | 1.2310 | 9.03% | 0.11% | 1.1290 | 购买 | |
7 | 502053 | 长盛中证证券公司分级估算图基金吧档案 | 1.1274 | 9.14% | 1.1220 | 8.62% | 0.52% | 1.0330 | 购买 | |
8 | 502010 | 易方达证券公司分级估算图基金吧档案 | 1.4150 | 9.14% | 1.4146 | 9.11% | 0.03% | 1.2965 | 购买 | |
9 | 160633 | 鹏华证券分级估算图基金吧档案 | 1.2933 | 9.14% | 1.2950 | 9.28% | -0.14% | 1.1850 | 购买 | |
10 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.3042 | 9.14% | 1.3075 | 9.41% | -0.27% | 1.1950 | 购买 | |
11 | 161629 | 融通证券分级估算图基金吧档案 | 1.2911 | 9.14% | 1.2930 | 9.30% | -0.16% | 1.1830 | 购买 | |
12 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级估算图基金吧档案 | 1.2721 | 9.14% | 1.2655 | 8.57% | 0.57% | 1.1656 | 购买 | |
13 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C估算图基金吧档案 | 1.3352 | 9.14% | 1.3351 | 9.13% | 0.01% | 1.2234 | 购买 | |
14 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A估算图基金吧档案 | 1.3289 | 9.14% | 1.3287 | 9.12% | 0.02% | 1.2176 | 购买 | |
15 | 006098 | 华宝中证全指证券公司ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.7958 | 9.14% | 1.7947 | 9.07% | 0.07% | 1.6454 | 购买 | |
16 | 007531 | 华宝中证全指证券公司ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.7886 | 9.14% | 1.7875 | 9.07% | 0.07% | 1.6388 | 购买 | |
17 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.3790 | 9.14% | 1.3598 | 7.62% | 1.52% | 1.2635 | 购买 | |
18 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C估算图基金吧档案 | 1.3213 | 9.14% | 1.3059 | 7.86% | 1.28% | 1.2107 | 购买 | |
19 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A估算图基金吧档案 | 1.3230 | 9.14% | 1.3075 | 7.86% | 1.28% | 1.2122 | 购买 | |
20 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.3801 | 9.14% | 1.3609 | 7.62% | 1.52% | 1.2645 | 购买 | |
21 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.3220 | 9.14% | 1.3253 | 9.41% | -0.27% | 1.2113 | 购买 | |
22 | 000251 | 工银金融地产混合估算图基金吧档案 | 2.5504 | 9.04% | 2.5100 | 7.31% | 1.73% | 2.3390 | 购买 | |
23 | 004871 | 中银金融地产混合估算图基金吧档案 | 1.4474 | 9.00% | 1.4351 | 8.07% | 0.93% | 1.3279 | 购买 | |
24 | 001553 | 天弘中证证券保险C估算图基金吧档案 | 1.1227 | 8.96% | 1.1212 | 8.81% | 0.15% | 1.0304 | 购买 | |
25 | 001552 | 天弘中证证券保险A估算图基金吧档案 | 1.1360 | 8.96% | 1.1345 | 8.81% | 0.15% | 1.0426 | 购买 | |
26 | 008919 | 永赢科技驱动A估算图基金吧档案 | 1.2113 | 8.93% | 1.2021 | 8.10% | 0.83% | 1.1120 | 购买 | |
27 | 008920 | 永赢科技驱动C估算图基金吧档案 | 1.2104 | 8.93% | 1.2012 | 8.10% | 0.83% | 1.1112 | 购买 | |
28 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.6575 | 8.89% | 1.6591 | 9.00% | -0.11% | 1.5221 | 购买 | |
29 | 160625 | 鹏华证券保险分级估算图基金吧档案 | 1.4857 | 8.84% | 1.4790 | 8.35% | 0.49% | 1.3650 | 购买 | |
30 | 160516 | 博时中证800证券保险分级估算图基金吧档案 | 1.4143 | 8.84% | 1.4167 | 9.03% | -0.19% | 1.2994 | 购买 | |
31 | 004702 | 南方金融混合估算图基金吧档案 | 1.2952 | 8.84% | 1.2810 | 7.65% | 1.19% | 1.1900 | 购买 | |
32 | 007944 | 永赢乾元三年定开估算图基金吧档案 | 1.2112 | 8.82% | 1.2091 | 8.63% | 0.19% | 1.1130 | 购买 | |
33 | 257040 | 国联安红利混合估算图基金吧档案 | 1.1641 | 8.80% | 1.1430 | 6.82% | 1.98% | 1.0700 | 购买 | |
34 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级估算图基金吧档案 | 1.4513 | 8.71% | 1.4460 | 8.31% | 0.40% | 1.3350 | 购买 | |
35 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级估算图基金吧档案 | 1.1623 | 8.63% | 1.1620 | 8.60% | 0.03% | 1.0700 | 购买 | |
36 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.1890 | 8.58% | 1.1811 | 7.85% | 0.73% | 1.0951 | 购买 | |
37 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A估算图基金吧档案 | 1.1940 | 8.58% | 1.1878 | 8.01% | 0.57% | 1.0997 | 购买 | |
38 | 160418 | 华安中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 0.9222 | 8.58% | 0.9198 | 8.30% | 0.28% | 0.8493 | 购买 | |
39 | 161029 | 富国中证银行指数估算图基金吧档案 | 1.2030 | 8.58% | 1.1950 | 7.85% | 0.73% | 1.1080 | 购买 | |
40 | 160517 | 博时中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 1.1768 | 8.58% | 1.1766 | 8.56% | 0.02% | 1.0838 | 购买 | |
41 | 160631 | 鹏华银行分级估算图基金吧档案 | 1.0033 | 8.58% | 1.0020 | 8.44% | 0.14% | 0.9240 | 购买 | |
42 | 161723 | 招商中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 1.1610 | 8.58% | 1.1553 | 8.04% | 0.54% | 1.0693 | 购买 | |
43 | 168205 | 中融中证银行指数分级估算图基金吧档案 | 0.9870 | 8.58% | 0.9850 | 8.36% | 0.22% | 0.9090 | 购买 | |
44 | 001594 | 天弘中证银行指数A估算图基金吧档案 | 1.2808 | 8.58% | 1.2757 | 8.15% | 0.43% | 1.1796 | 购买 | |
45 | 001595 | 天弘中证银行指数C估算图基金吧档案 | 1.2655 | 8.58% | 1.2604 | 8.14% | 0.44% | 1.1655 | 购买 | |
46 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.2544 | 8.58% | 1.2534 | 8.49% | 0.09% | 1.1553 | 购买 | |
47 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.2394 | 8.58% | 1.2384 | 8.49% | 0.09% | 1.1415 | 购买 | |
48 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.1818 | 8.58% | 1.1738 | 7.85% | 0.73% | 1.0884 | 购买 | |
49 | 161121 | 易方达银行分级估算图基金吧档案 | 1.0848 | 8.58% | 1.0800 | 8.10% | 0.48% | 0.9991 | 购买 | |
50 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0783 | 8.58% | 1.0769 | 8.44% | 0.14% | 0.9931 | 购买 | |
51 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.0778 | 8.58% | 1.0763 | 8.43% | 0.15% | 0.9926 | 购买 | |
52 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C估算图基金吧档案 | 1.1928 | 8.58% | 1.1865 | 8.00% | 0.58% | 1.0986 | 购买 | |
53 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.0774 | 8.58% | 1.0622 | 7.04% | 1.54% | 0.9923 | 购买 | |
54 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0792 | 8.58% | 1.0640 | 7.05% | 1.53% | 0.9939 | 购买 | |
55 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置估算图基金吧档案 | 1.2731 | 8.56% | 1.2665 | 8.00% | 0.56% | 1.1727 | 购买 | |
56 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接估算图基金吧档案 | 2.0067 | 8.55% | 1.9993 | 8.15% | 0.40% | 1.8486 | 购买 | |
57 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接估算图基金吧档案 | 1.3150 | 8.54% | 1.3125 | 8.34% | 0.20% | 1.2115 | 购买 | |
58 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A估算图基金吧档案 | 1.2391 | 8.48% | 1.2315 | 7.82% | 0.66% | 1.1422 | 购买 | |
59 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C估算图基金吧档案 | 1.2287 | 8.48% | 1.2211 | 7.81% | 0.67% | 1.1326 | 购买 | |
60 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.4623 | 8.47% | 1.4515 | 7.67% | 0.80% | 1.3481 | 购买 | |
61 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级估算图基金吧档案 | 1.0045 | 8.47% | 1.0010 | 8.10% | 0.37% | 0.9260 | 购买 | |
62 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.3538 | 8.47% | 1.3437 | 7.67% | 0.80% | 1.2480 | 购买 | |
63 | 398041 | 中海量化策略混合估算图基金吧档案 | 1.6980 | 8.43% | 1.6950 | 8.24% | 0.19% | 1.5660 | 购买 | |
64 | 002849 | 金信智能中国2025混合估算图基金吧档案 | 1.2261 | 8.41% | 1.2180 | 7.69% | 0.72% | 1.1310 | 购买 | |
65 | 003447 | 英大睿鑫C估算图基金吧档案 | 1.4359 | 8.38% | 1.3910 | 4.99% | 3.39% | 1.3249 | 购买 | |
66 | 006926 | 长城量化精选股票估算图基金吧档案 | 1.3822 | 8.32% | 1.3646 | 6.94% | 1.38% | 1.2760 | 购买 | |
67 | 008061 | 惠升惠新混合A估算图基金吧档案 | 1.0907 | 8.31% | 1.0571 | 4.98% | 3.33% | 1.0070 | 购买 | |
68 | 008062 | 惠升惠新混合C估算图基金吧档案 | 1.0899 | 8.31% | 1.0563 | 4.97% | 3.34% | 1.0063 | 购买 | |
69 | 003446 | 英大睿鑫A估算图基金吧档案 | 1.4613 | 8.27% | 1.4171 | 4.99% | 3.28% | 1.3497 | 购买 | |
70 | 005937 | 工银精选金融地产混合A估算图基金吧档案 | 1.4534 | 8.15% | 1.4571 | 8.42% | -0.27% | 1.3439 | 购买 | |
71 | 005938 | 工银精选金融地产混合C估算图基金吧档案 | 1.4278 | 8.15% | 1.4313 | 8.42% | -0.27% | 1.3202 | 购买 | |
72 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合估算图基金吧档案 | 1.5802 | 8.11% | 1.5948 | 9.11% | -1.00% | 1.4617 | 购买 | |
73 | 002713 | 广发转型升级混合估算图基金吧档案 | 0.8141 | 8.02% | 0.7847 | 4.13% | 3.89% | 0.7536 | 购买 | |
74 | 007827 | 华润元大量化优选混合C估算图基金吧档案 | 1.4558 | 7.92% | 1.4439 | 7.04% | 0.88% | 1.3489 | 购买 | |
75 | 000004 | 中海可转债债券C估算图基金吧档案 | 0.9711 | 7.90% | 0.9660 | 7.33% | 0.57% | 0.9000 | 购买 | |
76 | 000646 | 华润元大量化优选混合A估算图基金吧档案 | 1.4644 | 7.90% | 1.4528 | 7.05% | 0.85% | 1.3571 | 购买 | |
77 | 000003 | 中海可转债债券A估算图基金吧档案 | 0.9722 | 7.90% | 0.9670 | 7.33% | 0.57% | 0.9010 | 购买 | |
78 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接估算图基金吧档案 | 1.4292 | 7.87% | 1.4230 | 7.40% | 0.47% | 1.3250 | 购买 | |
79 | 161721 | 招商沪深300地产等权重分级估算图基金吧档案 | 1.5447 | 7.83% | 1.5234 | 6.34% | 1.49% | 1.4326 | 购买 | |
80 | 006269 | 永赢智能领先混合C估算图基金吧档案 | 1.6305 | 7.80% | 1.6022 | 5.93% | 1.87% | 1.5125 | 购买 | |
81 | 006266 | 永赢智能领先混合A估算图基金吧档案 | 1.6376 | 7.80% | 1.6093 | 5.93% | 1.87% | 1.5192 | 购买 | |
82 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.8587 | 7.79% | 1.8700 | 8.44% | -0.65% | 1.7244 | 购买 | |
83 | 001678 | 英大国企改革主题股票估算图基金吧档案 | 1.3640 | 7.77% | 1.3285 | 4.97% | 2.80% | 1.2656 | 购买 | |
84 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.2007 | 7.75% | 1.1973 | 7.45% | 0.30% | 1.1143 | 购买 | |
85 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.2004 | 7.75% | 1.1970 | 7.45% | 0.30% | 1.1140 | 购买 | |
86 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级估算图基金吧档案 | 1.1938 | 7.69% | 1.1688 | 5.43% | 2.26% | 1.1086 | 购买 | |
87 | 160628 | 鹏华地产分级估算图基金吧档案 | 1.2424 | 7.66% | 1.2360 | 7.11% | 0.55% | 1.1540 | 购买 | |
88 | 007114 | 永赢高端制造混合C估算图基金吧档案 | 1.3341 | 7.64% | 1.3380 | 7.96% | -0.32% | 1.2394 | 购买 | |
89 | 007113 | 永赢高端制造混合A估算图基金吧档案 | 1.3359 | 7.64% | 1.3398 | 7.96% | -0.32% | 1.2410 | 购买 | |
90 | 240005 | 华宝多策略增长开放估算图基金吧档案 | 0.6542 | 7.60% | 0.6446 | 6.02% | 1.58% | 0.6080 | 购买 | |
91 | 519185 | 万家精选混合估算图基金吧档案 | 1.2723 | 7.58% | 1.2625 | 6.75% | 0.83% | 1.1827 | 购买 | |
92 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合估算图基金吧档案 | 1.4153 | 7.55% | 1.4103 | 7.17% | 0.38% | 1.3159 | 购买 | |
93 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合估算图基金吧档案 | 1.2059 | 7.54% | 1.2065 | 7.60% | -0.06% | 1.1213 | 购买 | |
94 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C估算图基金吧档案 | 2.2299 | 7.38% | 2.2263 | 7.21% | 0.17% | 2.0766 | 购买 | |
95 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A估算图基金吧档案 | 2.2411 | 7.38% | 2.2374 | 7.21% | 0.17% | 2.0870 | 购买 | |
96 | 519191 | 万家新利灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.2182 | 7.34% | 1.2069 | 6.34% | 1.00% | 1.1349 | 购买 | |
97 | 004834 | 先锋聚利混合C估算图基金吧档案 | 1.0678 | 7.32% | 1.0144 | 1.96% | 5.36% | 0.9949 | 购买 | |
98 | 004833 | 先锋聚利混合A估算图基金吧档案 | 1.0844 | 7.32% | 1.0303 | 1.97% | 5.35% | 1.0104 | 购买 | |
99 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.6416 | 7.32% | 1.6395 | 7.18% | 0.14% | 1.5296 | 购买 | |
100 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.6446 | 7.32% | 1.6425 | 7.18% | 0.14% | 1.5324 | 购买 | |
101 | 240016 | 华宝上证180价值联接估算图基金吧档案 | 2.0576 | 7.28% | 2.0570 | 7.25% | 0.03% | 1.9180 | 购买 | |
102 | 001518 | 万家瑞兴估算图基金吧档案 | 1.9796 | 7.19% | 1.9704 | 6.69% | 0.50% | 1.8468 | 购买 | |
103 | 004643 | 南方房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.0208 | 7.16% | 1.0189 | 6.96% | 0.20% | 0.9526 | 购买 | |
104 | 004642 | 南方房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0324 | 7.16% | 1.0306 | 6.98% | 0.18% | 0.9634 | 购买 | |
105 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.1056 | 7.16% | 1.0790 | 4.58% | 2.58% | 1.0317 | 购买 | |
106 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.1075 | 7.16% | 1.0809 | 4.59% | 2.57% | 1.0335 | 购买 | |
107 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A估算图基金吧档案 | 1.4028 | 7.14% | 1.4019 | 7.07% | 0.07% | 1.3093 | 购买 | |
108 | 519671 | 银河沪深300价值指数估算图基金吧档案 | 1.5450 | 7.14% | 1.5450 | 7.14% | 0.00% | 1.4420 | 购买 | |
109 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C估算图基金吧档案 | 1.0976 | 7.14% | 1.0968 | 7.07% | 0.07% | 1.0244 | 购买 | |
110 | 003232 | 创金合信金融地产A估算图基金吧档案 | 1.1406 | 7.09% | 1.1291 | 6.01% | 1.08% | 1.0651 | 购买 | |
111 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合估算图基金吧档案 | 1.5549 | 7.08% | 1.5500 | 6.74% | 0.34% | 1.4521 | 购买 | |
112 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A估算图基金吧档案 | 1.6625 | 7.08% | 1.6626 | 7.08% | 0.00% | 1.5526 | 购买 | |
113 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C估算图基金吧档案 | 1.1647 | 7.08% | 1.1647 | 7.08% | 0.00% | 1.0877 | 购买 | |
114 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级估算图基金吧档案 | 0.8849 | 7.07% | 0.8828 | 6.81% | 0.26% | 0.8265 | 购买 | |
115 | 001392 | 国富金融地产混合A估算图基金吧档案 | 1.4338 | 7.05% | 1.4296 | 6.74% | 0.31% | 1.3393 | 购买 | |
116 | 001393 | 国富金融地产混合C估算图基金吧档案 | 1.5043 | 7.05% | 1.4999 | 6.74% | 0.31% | 1.4052 | 购买 | |
117 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 1.3497 | 7.01% | 1.3232 | 4.91% | 2.10% | 1.2613 | 购买 | |
118 | 003233 | 创金合信金融地产C估算图基金吧档案 | 1.1254 | 7.00% | 1.1149 | 6.01% | 0.99% | 1.0517 | 购买 | |
119 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 1.3489 | 7.00% | 1.3225 | 4.91% | 2.09% | 1.2606 | 购买 | |
120 | 005662 | 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 | 1.4028 | 6.96% | 1.4146 | 7.85% | -0.89% | 1.3116 | 购买 | |
121 | 005663 | 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 | 1.3864 | 6.96% | 1.3980 | 7.85% | -0.89% | 1.2962 | 购买 | |
122 | 000963 | 兴业多策略混合估算图基金吧档案 | 1.8392 | 6.87% | 1.8000 | 4.59% | 2.28% | 1.7210 | 购买 | |
123 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级估算图基金吧档案 | 0.8729 | 6.84% | 0.8720 | 6.73% | 0.11% | 0.8170 | 购买 | |
124 | 004403 | 平安股息精选沪港深A估算图基金吧档案 | 1.3186 | 6.84% | 1.3204 | 6.98% | -0.14% | 1.2342 | 购买 | |
125 | 004404 | 平安股息精选沪港深C估算图基金吧档案 | 1.2794 | 6.84% | 1.2811 | 6.98% | -0.14% | 1.1975 | 购买 | |
126 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.1111 | 6.84% | 1.0901 | 4.82% | 2.02% | 1.0400 | 购买 | |
127 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.1125 | 6.84% | 1.0915 | 4.82% | 2.02% | 1.0413 | 购买 | |
128 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级估算图基金吧档案 | 0.9497 | 6.83% | 0.9490 | 6.75% | 0.08% | 0.8890 | 购买 | |
129 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.0394 | 6.82% | 1.0387 | 6.75% | 0.07% | 0.9730 | 购买 | |
130 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.0369 | 6.82% | 1.0362 | 6.75% | 0.07% | 0.9707 | 购买 | |
131 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合估算图基金吧档案 | 0.9174 | 6.75% | 0.9033 | 5.11% | 1.64% | 0.8594 | 购买 | |
132 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接估算图基金吧档案 | 2.3023 | 6.73% | 2.2913 | 6.22% | 0.51% | 2.1572 | 购买 | |
133 | 620006 | 金元顺安消费主题混合估算图基金吧档案 | 1.3790 | 6.73% | 1.3810 | 6.89% | -0.16% | 1.2920 | 购买 | |
134 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接估算图基金吧档案 | 1.4996 | 6.66% | 1.4990 | 6.61% | 0.05% | 1.4060 | 购买 | |
135 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.9624 | 6.65% | 1.9149 | 4.07% | 2.58% | 1.8400 | 购买 | |
136 | 519686 | 交银上证180公司治理联接估算图基金吧档案 | 1.4480 | 6.63% | 1.4470 | 6.55% | 0.08% | 1.3580 | 购买 | |
137 | 001348 | 大摩新机遇混合估算图基金吧档案 | 1.1823 | 6.61% | 1.1770 | 6.13% | 0.48% | 1.1090 | 购买 | |
138 | 005445 | 华宝价值发现混合估算图基金吧档案 | 1.3449 | 6.58% | 1.3519 | 7.13% | -0.55% | 1.2619 | 购买 | |
139 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 1.2307 | 6.56% | 1.2280 | 6.32% | 0.24% | 1.1550 | 购买 | |
140 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.3010 | 6.55% | 1.2930 | 5.90% | 0.65% | 1.2210 | 购买 | |
141 | 000066 | 诺安鸿鑫混合估算图基金吧档案 | 1.4434 | 6.53% | 1.4210 | 4.88% | 1.65% | 1.3549 | 购买 | |
142 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 1.2666 | 6.53% | 1.2590 | 5.89% | 0.64% | 1.1890 | 购买 | |
143 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C估算图基金吧档案 | 1.2006 | 6.53% | 1.1980 | 6.30% | 0.23% | 1.1270 | 购买 | |
144 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A估算图基金吧档案 | 1.2963 | 6.52% | 1.2880 | 5.83% | 0.69% | 1.2170 | 购买 | |
145 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.3122 | 6.51% | 1.2980 | 5.36% | 1.15% | 1.2320 | 购买 | |
146 | 004481 | 华宝第三产业混合估算图基金吧档案 | 1.0988 | 6.51% | 1.0826 | 4.93% | 1.58% | 1.0317 | 购买 | |
147 | 001967 | 华宝转型升级混合估算图基金吧档案 | 1.1619 | 6.50% | 1.1550 | 5.87% | 0.63% | 1.0910 | 购买 | |
148 | 006025 | 诺安优化配置混合估算图基金吧档案 | 1.5251 | 6.49% | 1.5136 | 5.69% | 0.80% | 1.4321 | 购买 | |
149 | 002182 | 东兴蓝海财富混合估算图基金吧档案 | 0.8018 | 6.48% | 0.7910 | 5.05% | 1.43% | 0.7530 | 购买 | |
150 | 160620 | 鹏华资源分级估算图基金吧档案 | 1.1104 | 6.46% | 1.1090 | 6.33% | 0.13% | 1.0430 | 购买 | |
151 | 110003 | 易方达上证50指数A估算图基金吧档案 | 2.1522 | 6.46% | 2.1253 | 5.13% | 1.33% | 2.0216 | 购买 | |
152 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.1598 | 6.46% | 1.1613 | 6.60% | -0.14% | 1.0894 | 购买 | |
153 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数估算图基金吧档案 | 2.4582 | 6.46% | 2.4600 | 6.54% | -0.08% | 2.3090 | 购买 | |
154 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF)估算图基金吧档案 | 1.1885 | 6.46% | 1.1806 | 5.75% | 0.71% | 1.1164 | 购买 | |
155 | 502040 | 长盛上证50指数分级估算图基金吧档案 | 1.5533 | 6.46% | 1.5530 | 6.44% | 0.02% | 1.4590 | 购买 | |
156 | 001548 | 天弘上证50指数A估算图基金吧档案 | 1.4168 | 6.46% | 1.4185 | 6.59% | -0.13% | 1.3308 | 购买 | |
157 | 502048 | 易方达上证50指数分级估算图基金吧档案 | 1.1338 | 6.46% | 1.1331 | 6.39% | 0.07% | 1.0650 | 购买 | |
158 | 001237 | 博时上证50ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.2506 | 6.46% | 1.2523 | 6.61% | -0.15% | 1.1747 | 购买 | |
159 | 399001 | 中海上证50指数增强估算图基金吧档案 | 1.4457 | 6.46% | 1.4500 | 6.77% | -0.31% | 1.3580 | 购买 | |
160 | 004746 | 易方达上证50指数C估算图基金吧档案 | 2.1354 | 6.46% | 2.1087 | 5.13% | 1.33% | 2.0058 | 购买 | |
161 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.3669 | 6.46% | 1.3640 | 6.23% | 0.23% | 1.2840 | 购买 | |
162 | 005737 | 博时上证50ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.2477 | 6.46% | 1.2494 | 6.60% | -0.14% | 1.1720 | 购买 | |
163 | 005881 | 建信上证50ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.4241 | 6.46% | 1.4208 | 6.21% | 0.25% | 1.3377 | 购买 | |
164 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.1552 | 6.46% | 1.1568 | 6.61% | -0.15% | 1.0851 | 购买 | |
165 | 005880 | 建信上证50ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.4269 | 6.46% | 1.4236 | 6.22% | 0.24% | 1.3403 | 购买 | |
166 | 005728 | 华宝绿色主题混合估算图基金吧档案 | 1.4819 | 6.46% | 1.4786 | 6.23% | 0.23% | 1.3919 | 购买 | |
167 | 006221 | 工银上证50ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.4111 | 6.46% | 1.4088 | 6.28% | 0.18% | 1.3255 | 购买 | |
168 | 006220 | 工银上证50ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.4202 | 6.46% | 1.4178 | 6.28% | 0.18% | 1.3340 | 购买 | |
169 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C估算图基金吧档案 | 1.2328 | 6.46% | 1.2312 | 6.32% | 0.14% | 1.1580 | 购买 | |
170 | 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A估算图基金吧档案 | 1.2341 | 6.46% | 1.2324 | 6.31% | 0.15% | 1.1592 | 购买 | |
171 | 008241 | 东财上证50C估算图基金吧档案 | 1.1957 | 6.46% | 1.1964 | 6.53% | -0.07% | 1.1231 | 购买 | |
172 | 008240 | 东财上证50A估算图基金吧档案 | 1.1974 | 6.46% | 1.1982 | 6.54% | -0.08% | 1.1247 | 购买 | |
173 | 008057 | 南方上证50增强C估算图基金吧档案 | 1.2210 | 6.46% | 1.2166 | 6.08% | 0.38% | 1.1469 | 购买 | |
174 | 001549 | 天弘上证50指数C估算图基金吧档案 | 1.3996 | 6.46% | 1.4012 | 6.58% | -0.12% | 1.3147 | 购买 | |
175 | 008056 | 南方上证50增强A估算图基金吧档案 | 1.2221 | 6.46% | 1.2177 | 6.08% | 0.38% | 1.1479 | 购买 | |
176 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A估算图基金吧档案 | 1.5265 | 6.45% | 1.5330 | 6.90% | -0.45% | 1.4340 | 购买 | |
