对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2020-01-14 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2020-01-14 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2020-01-13 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)估算图基金吧档案 | 0.5430 | 2.45% | --- | --- | --- | 0.5300 | 购买 | |
2 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A估算图基金吧档案 | 0.5920 | 2.45% | --- | --- | --- | 0.5778 | 购买 | |
3 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C估算图基金吧档案 | 0.5913 | 2.45% | --- | --- | --- | 0.5772 | 购买 | |
4 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级估算图基金吧档案 | 0.9803 | 2.33% | --- | --- | --- | 0.9580 | 购买 | |
5 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A估算图基金吧档案 | 0.7875 | 2.10% | --- | --- | --- | 0.7713 | 购买 | |
6 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C估算图基金吧档案 | 0.7801 | 2.10% | --- | --- | --- | 0.7641 | 购买 | |
7 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级估算图基金吧档案 | 0.8486 | 2.02% | --- | --- | --- | 0.8318 | 购买 | |
8 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级估算图基金吧档案 | 1.3330 | 1.76% | --- | --- | --- | 1.3100 | 购买 | |
9 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票估算图基金吧档案 | 1.5863 | 1.74% | --- | --- | --- | 1.5592 | 购买 | |
10 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级估算图基金吧档案 | 0.9311 | 1.43% | --- | --- | --- | 0.9180 | 购买 | |
11 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数估算图基金吧档案 | 0.6714 | 1.43% | --- | --- | --- | 0.6620 | 购买 | |
12 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C估算图基金吧档案 | 1.5178 | 1.37% | --- | --- | --- | 1.4973 | 购买 | |
13 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A估算图基金吧档案 | 1.5493 | 1.37% | --- | --- | --- | 1.5284 | 购买 | |
14 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数估算图基金吧档案 | 0.7092 | 1.31% | --- | --- | --- | 0.7000 | 购买 | |
15 | 160620 | 鹏华资源分级估算图基金吧档案 | 1.1244 | 1.11% | --- | --- | --- | 1.1120 | 购买 | |
16 | 005094 | 万家臻选混合估算图基金吧档案 | 1.2879 | 1.11% | --- | --- | --- | 1.2738 | 购买 | |
17 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A估算图基金吧档案 | 1.1276 | 1.11% | --- | --- | --- | 1.1152 | 购买 | |
18 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C估算图基金吧档案 | 1.1216 | 1.11% | --- | --- | --- | 1.1093 | 购买 | |
19 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C估算图基金吧档案 | 1.1079 | 1.08% | --- | --- | --- | 1.0960 | 购买 | |
20 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数估算图基金吧档案 | 0.9961 | 1.06% | --- | --- | --- | 0.9856 | 购买 | |
21 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.2310 | 1.04% | --- | --- | --- | 1.2184 | 购买 | |
22 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合估算图基金吧档案 | 1.4913 | 1.03% | --- | --- | --- | 1.4761 | 购买 | |
23 | 040046 | 华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案 | 2.7872 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
24 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案 | 3.8334 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
25 | 000834 | 大成纳斯达克100估算图基金吧档案 | 2.2095 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
26 | 000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A估算图基金吧档案 | 0.4084 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
27 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇估算图基金吧档案 | 0.4019 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
28 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞估算图基金吧档案 | 0.4019 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
29 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A估算图基金吧档案 | 2.8323 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
30 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币估算图基金吧档案 | 1.5294 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
31 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇估算图基金吧档案 | 0.2205 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
32 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C估算图基金吧档案 | 2.8209 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
33 | 006480 | 广发纳斯达克100美元现汇C估算图基金吧档案 | 0.4068 | 0.98% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
34 | 161715 | 招商大宗商品(LOF)估算图基金吧档案 | 0.9447 | 0.94% | --- | --- | --- | 0.9359 | 购买 | |
35 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接估算图基金吧档案 | 0.6549 | 0.91% | --- | --- | --- | 0.6490 | 购买 | |
36 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)估算图基金吧档案 | 1.2381 | 0.91% | --- | --- | --- | 1.2270 | 购买 | |
37 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A估算图基金吧档案 | 1.1353 | 0.89% | --- | --- | --- | 1.1253 | 购买 | |
38 | 519195 | 万家品质估算图基金吧档案 | 1.4823 | 0.84% | --- | --- | --- | 1.4700 | 购买 | |
39 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C估算图基金吧档案 | 1.1153 | 0.80% | --- | --- | --- | 1.1064 | 购买 | |
40 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接估算图基金吧档案 | 0.5821 | 0.79% | --- | --- | --- | 0.5775 | 购买 | |
41 | 001740 | 光大中国制造2025混合估算图基金吧档案 | 1.4784 | 0.78% | --- | --- | --- | 1.4670 | 购买 | |
42 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A估算图基金吧档案 | 1.1233 | 0.74% | --- | --- | --- | 1.1150 | 购买 | |
43 | 360007 | 光大优势配置混合估算图基金吧档案 | 1.0003 | 0.73% | --- | --- | --- | 0.9931 | 购买 | |
44 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级估算图基金吧档案 | 1.2009 | 0.71% | --- | --- | --- | 1.1924 | 购买 | |
45 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合估算图基金吧档案 | 0.5700 | 0.71% | --- | --- | --- | 0.5660 | 购买 | |
46 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A估算图基金吧档案 | 0.6352 | 0.71% | --- | --- | --- | 0.6307 | 购买 | |
47 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级估算图基金吧档案 | 1.2609 | 0.71% | --- | --- | --- | 1.2520 | 购买 | |
48 | 160634 | 鹏华环保分级估算图基金吧档案 | 0.8409 | 0.71% | --- | --- | --- | 0.8350 | 购买 | |
49 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C估算图基金吧档案 | 0.6297 | 0.71% | --- | --- | --- | 0.6252 | 购买 | |
50 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级估算图基金吧档案 | 0.8043 | 0.71% | --- | --- | --- | 0.7986 | 购买 | |
51 | 001975 | 景顺长城环保优势股票估算图基金吧档案 | 2.1165 | 0.69% | --- | --- | --- | 2.1020 | 购买 | |
52 | 164401 | 前海开源健康分级估算图基金吧档案 | 1.0225 | 0.64% | --- | --- | --- | 1.0160 | 购买 | |
53 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数估算图基金吧档案 | 1.4215 | 0.60% | --- | --- | --- | 1.4130 | 购买 | |
54 | 710302 | 富安达增强收益债券C估算图基金吧档案 | 1.2602 | 0.60% | --- | --- | --- | 1.2527 | 购买 | |
55 | 168101 | 九泰锐智定增混合估算图基金吧档案 | 1.3260 | 0.60% | --- | --- | --- | 1.3180 | 购买 | |
56 | 710301 | 富安达增强收益债券A估算图基金吧档案 | 1.2995 | 0.60% | --- | --- | --- | 1.2918 | 购买 | |
57 | 260101 | 景顺长城优选混合估算图基金吧档案 | 2.7179 | 0.59% | --- | --- | --- | 2.7020 | 购买 | |
58 | 001899 | 东海社会安全估算图基金吧档案 | 0.7262 | 0.58% | --- | --- | --- | 0.7220 | 购买 | |
59 | 001790 | 国泰智能汽车股票估算图基金吧档案 | 1.1896 | 0.56% | --- | --- | --- | 1.1830 | 购买 | |
60 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)估算图基金吧档案 | 0.8913 | 0.49% | --- | --- | --- | 0.8870 | 购买 | |
61 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合估算图基金吧档案 | 3.9752 | 0.48% | --- | --- | --- | 3.9560 | 购买 | |
62 | 005939 | 工银新能源汽车混合A估算图基金吧档案 | 1.4919 | 0.48% | --- | --- | --- | 1.4848 | 购买 | |
63 | 005940 | 工银新能源汽车混合C估算图基金吧档案 | 1.4715 | 0.48% | --- | --- | --- | 1.4645 | 购买 | |
64 | 000014 | 华夏聚利债券估算图基金吧档案 | 1.3413 | 0.47% | --- | --- | --- | 1.3350 | 购买 | |
65 | 005572 | 中银证券新能源混合C估算图基金吧档案 | 1.2791 | 0.47% | --- | --- | --- | 1.2731 | 购买 | |
66 | 005571 | 中银证券新能源混合A估算图基金吧档案 | 1.2853 | 0.47% | --- | --- | --- | 1.2793 | 购买 | |
67 | 160640 | 鹏华新能源分级估算图基金吧档案 | 1.2557 | 0.46% | --- | --- | --- | 1.2500 | 购买 | |
68 | 164821 | 工银中证新能源指数分级估算图基金吧档案 | 0.9036 | 0.46% | --- | --- | --- | 0.8995 | 购买 | |
69 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.3416 | 0.46% | --- | --- | --- | 1.3355 | 购买 | |
70 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A估算图基金吧档案 | 1.4786 | 0.45% | --- | --- | --- | 1.4720 | 购买 | |
71 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C估算图基金吧档案 | 1.4674 | 0.45% | --- | --- | --- | 1.4608 | 购买 | |
72 | 006879 | 华安智能生活混合估算图基金吧档案 | 1.7521 | 0.44% | --- | --- | --- | 1.7444 | 购买 | |
73 | 001045 | 华夏可转债增强债券A估算图基金吧档案 | 1.1730 | 0.43% | --- | --- | --- | 1.1680 | 购买 | |
74 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数估算图基金吧档案 | 0.9410 | 0.43% | --- | --- | --- | 0.9370 | 购买 | |
75 | 100060 | 富国高新技术产业混合估算图基金吧档案 | 2.6098 | 0.42% | --- | --- | --- | 2.5990 | 购买 | |
76 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合估算图基金吧档案 | 2.1425 | 0.40% | --- | --- | --- | 2.1340 | 购买 | |
77 | 001616 | 嘉实环保低碳股票估算图基金吧档案 | 1.7467 | 0.38% | --- | --- | --- | 1.7400 | 购买 | |
78 | 002168 | 嘉实智能汽车股票估算图基金吧档案 | 2.0435 | 0.37% | --- | --- | --- | 2.0360 | 购买 | |
79 | 001707 | 诺安高端制造股票估算图基金吧档案 | 1.2144 | 0.37% | --- | --- | --- | 1.2100 | 购买 | |
80 | 360016 | 光大行业轮动混合估算图基金吧档案 | 1.4160 | 0.35% | --- | --- | --- | 1.4110 | 购买 | |
81 | 005223 | 广发中证基建工程指数A估算图基金吧档案 | 0.7839 | 0.34% | --- | --- | --- | 0.7812 | 购买 | |
82 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF估算图基金吧档案 | 0.7546 | 0.34% | --- | --- | --- | 0.7520 | 购买 | |
83 | 005224 | 广发中证基建工程指数C估算图基金吧档案 | 0.7828 | 0.34% | --- | --- | --- | 0.7801 | 购买 | |
84 | 202021 | 南方小康ETF联接A估算图基金吧档案 | 1.3101 | 0.33% | --- | --- | --- | 1.3058 | 购买 | |
85 | 004346 | 南方小康ETF联接C估算图基金吧档案 | 1.2981 | 0.33% | --- | --- | --- | 1.2938 | 购买 | |
86 | 180020 | 银华成长先锋混合估算图基金吧档案 | 1.2961 | 0.32% | --- | --- | --- | 1.2920 | 购买 | |
87 | 531020 | 建信转债增强债券C估算图基金吧档案 | 2.5238 | 0.31% | --- | --- | --- | 2.5160 | 购买 | |
88 | 530020 | 建信转债增强债券A估算图基金吧档案 | 2.5950 | 0.31% | --- | --- | --- | 2.5870 | 购买 | |
89 | 004677 | 博时战略新兴产业混合估算图基金吧档案 | 1.5037 | 0.31% | --- | --- | --- | 1.4990 | 购买 | |
90 | 020001 | 国泰金鹰增长混合估算图基金吧档案 | 1.1513 | 0.30% | --- | --- | --- | 1.1479 | 购买 | |
91 | 320017 | 诺安全球收益不动产估算图基金吧档案 | 1.5906 | 0.29% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
92 | 000118 | 广发聚鑫债券A估算图基金吧档案 | 1.4150 | 0.28% | --- | --- | --- | 1.4440 | 购买 | |
93 | 110035 | 易方达双债增强债券A估算图基金吧档案 | 1.5894 | 0.28% | --- | --- | --- | 1.5850 | 购买 | |
94 | 110036 | 易方达双债增强债券C估算图基金吧档案 | 1.5412 | 0.28% | --- | --- | --- | 1.5370 | 购买 | |
95 | 000119 | 广发聚鑫债券C估算图基金吧档案 | 1.4110 | 0.28% | --- | --- | --- | 1.4380 | 购买 | |
96 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)估算图基金吧档案 | 1.1131 | 0.28% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
97 | 161127 | 易标普生物科技人民币估算图基金吧档案 | 1.4097 | 0.28% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
98 | 003720 | 易标普生物科技美元汇估算图基金吧档案 | 0.2033 | 0.28% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
99 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇估算图基金吧档案 | 0.2080 | 0.28% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
100 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币估算图基金吧档案 | 1.4423 | 0.28% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
101 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇估算图基金吧档案 | 0.1605 | 0.28% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
102 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合估算图基金吧档案 | 1.1886 | 0.28% | --- | --- | --- | 1.1853 | 购买 | |
103 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合估算图基金吧档案 | 1.1983 | 0.28% | --- | --- | --- | 1.1949 | 购买 | |
104 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇估算图基金吧档案 | 1.9522 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
105 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级估算图基金吧档案 | 0.8783 | 0.27% | --- | --- | --- | 0.8760 | 购买 | |
106 | 502023 | 鹏华钢铁分级估算图基金吧档案 | 0.7319 | 0.27% | --- | --- | --- | 0.7300 | 购买 | |
107 | 162411 | 华宝标普油气上游股票估算图基金吧档案 | 0.4051 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
108 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元估算图基金吧档案 | 0.0585 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
109 | 002423 | 华宝标普美国消费美元估算图基金吧档案 | 0.2416 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
110 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币估算图基金吧档案 | 1.6756 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
111 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型估算图基金吧档案 | 0.7659 | 0.27% | --- | --- | --- | 0.7639 | 购买 | |
112 | 003721 | 易标普信息科技美元汇估算图基金吧档案 | 0.2712 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
113 | 161128 | 易标普信息科技人民币估算图基金吧档案 | 1.8810 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
114 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇估算图基金吧档案 | 0.2077 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
115 | 161125 | 易方达标普500指数人民币估算图基金吧档案 | 1.4405 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
116 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币估算图基金吧档案 | 2.2209 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
117 | 096001 | 大成标普500等权重指数估算图基金吧档案 | 1.9974 | 0.27% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
118 | 004211 | 金鹰周期优选混合估算图基金吧档案 | 1.0390 | 0.27% | --- | --- | --- | 1.0362 | 购买 | |
119 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35估算图基金吧档案 | 1.0628 | 0.27% | --- | --- | --- | 1.0600 | 购买 | |
120 | 519181 | 万家和谐增长混合估算图基金吧档案 | 1.0440 | 0.26% | --- | --- | --- | 1.0412 | 购买 | |
121 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII)估算图基金吧档案 | 1.1149 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
122 | 001093 | 广发生物科技指数美元估算图基金吧档案 | 0.1607 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
123 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇估算图基金吧档案 | 0.1781 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
124 | 000179 | 广发美国房地产指数估算图基金吧档案 | 1.2352 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
125 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C估算图基金吧档案 | 0.9564 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
126 | 002943 | 广发多因子混合估算图基金吧档案 | 1.4905 | 0.26% | --- | --- | --- | 1.4866 | 购买 | |
127 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C估算图基金吧档案 | 0.1379 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
128 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A估算图基金吧档案 | 0.1366 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
129 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A估算图基金吧档案 | 0.9468 | 0.26% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
130 | 400015 | 东方新能源汽车混合估算图基金吧档案 | 1.4185 | 0.25% | --- | --- | --- | 1.4150 | 购买 | |
131 | 050022 | 博时回报混合估算图基金吧档案 | 1.5488 | 0.25% | --- | --- | --- | 1.5450 | 购买 | |
132 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合估算图基金吧档案 | 1.3755 | 0.25% | --- | --- | --- | 1.3720 | 购买 | |
133 | 004112 | 创金合信国企活力混合估算图基金吧档案 | 1.0667 | 0.25% | --- | --- | --- | 1.0640 | 购买 | |
134 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A估算图基金吧档案 | 1.1518 | 0.25% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
135 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C估算图基金吧档案 | 1.1411 | 0.25% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
136 | 270028 | 广发制造业精选混合估算图基金吧档案 | 3.2026 | 0.24% | --- | --- | --- | 3.1950 | 购买 | |
137 | 519981 | 长信标普100等权重指数估算图基金吧档案 | 1.3151 | 0.24% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
138 | 040022 | 华安可转债债券A估算图基金吧档案 | 1.3392 | 0.24% | --- | --- | --- | 1.3360 | 购买 | |
139 | 005878 | 博时产业新动力混合C估算图基金吧档案 | 1.9145 | 0.24% | --- | --- | --- | 1.9100 | 购买 | |
140 | 040023 | 华安可转债债券B估算图基金吧档案 | 1.2961 | 0.24% | --- | --- | --- | 1.2930 | 购买 | |
141 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A估算图基金吧档案 | 1.1696 | 0.24% | --- | --- | --- | 1.1668 | 购买 | |
142 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C估算图基金吧档案 | 1.1637 | 0.24% | --- | --- | --- | 1.1609 | 购买 | |
143 | 291007 | 泰信债券增强收益C估算图基金吧档案 | 1.0807 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.0782 | 购买 | |
144 | 000936 | 博时产业新动力混合A估算图基金吧档案 | 1.9425 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.9380 | 购买 | |
145 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合估算图基金吧档案 | 1.2558 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.2530 | 购买 | |
146 | 290007 | 泰信债券增强收益A估算图基金吧档案 | 1.0985 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.0960 | 购买 | |
147 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A估算图基金吧档案 | 1.1327 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.1301 | 购买 | |
148 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C估算图基金吧档案 | 1.1218 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.1193 | 购买 | |
149 | 005661 | 嘉实资源精选股票C估算图基金吧档案 | 1.2944 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.2914 | 购买 | |
150 | 005660 | 嘉实资源精选股票A估算图基金吧档案 | 1.3013 | 0.23% | --- | --- | --- | 1.2983 | 购买 | |
151 | 004640 | 华夏节能环保股票估算图基金吧档案 | 1.0783 | 0.22% | --- | --- | --- | 1.0759 | 购买 | |
152 | 040009 | 华安稳定收益债券A估算图基金吧档案 | 1.1338 | 0.21% | --- | --- | --- | 1.1314 | 购买 | |
153 | 040010 | 华安稳定收益债券B估算图基金吧档案 | 1.1287 | 0.21% | --- | --- | --- | 1.1263 | 购买 | |
154 | 164905 | 交银国证新能源指数分级估算图基金吧档案 | 1.0843 | 0.21% | --- | --- | --- | 1.0820 | 购买 | |
155 | 001003 | 华夏债券C估算图基金吧档案 | 1.1324 | 0.21% | --- | --- | --- | 1.1300 | 购买 | |
156 | 001001 | 华夏债券A/B估算图基金吧档案 | 1.1454 | 0.21% | --- | --- | --- | 1.1430 | 购买 | |
157 | 090017 | 大成可转债增强债券估算图基金吧档案 | 1.2014 | 0.20% | --- | --- | --- | 1.1990 | 购买 | |
158 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII)估算图基金吧档案 | 2.6223 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
159 | 320004 | 诺安优化收益债券估算图基金吧档案 | 1.2481 | 0.20% | --- | --- | --- | 1.2456 | 购买 | |
160 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合估算图基金吧档案 | 0.9008 | 0.20% | --- | --- | --- | 0.8990 | 购买 | |
161 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞估算图基金吧档案 | 1.5211 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
162 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇估算图基金吧档案 | 1.5211 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
163 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币估算图基金吧档案 | 1.7295 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
164 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞估算图基金吧档案 | 0.1839 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
165 | 005613 | 上投富时发达市场REITs估算图基金吧档案 | 1.2748 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
166 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇估算图基金吧档案 | 0.1839 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
167 | 006551 | 中庚价值领航混合估算图基金吧档案 | 1.3634 | 0.20% | --- | --- | --- | 1.3607 | 购买 | |
168 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)估算图基金吧档案 | 1.1869 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
169 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数估算图基金吧档案 | 1.4620 | 0.20% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
170 | 539001 | 建信全球机遇混合(QDII)估算图基金吧档案 | 1.5690 | 0.19% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
171 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII)估算图基金吧档案 | 1.2895 | 0.19% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
172 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C估算图基金吧档案 | 1.1793 | 0.19% | --- | --- | --- | 1.1770 | 购买 | |
173 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A估算图基金吧档案 | 1.1833 | 0.19% | --- | --- | --- | 1.1810 | 购买 | |
174 | 001071 | 华安媒体互联网混合估算图基金吧档案 | 2.1832 | 0.19% | --- | --- | --- | 2.1790 | 购买 | |
175 | 003834 | 华夏能源革新股票估算图基金吧档案 | 1.3566 | 0.19% | --- | --- | --- | 1.3540 | 购买 | |
176 | 005559 | 广发集泰债券A估算图基金吧档案 | 1.0741 | 0.19% | --- | --- | --- | 1.0721 | 购买 | |
177 | 005560 | 广发集泰债券C估算图基金吧档案 | 1.0671 | 0.19% | --- | --- | --- | 1.0651 | 购买 | |
178 | 000122 | 汇添富实业债债券A估算图基金吧档案 | 1.2051 | 0.18% | --- | --- | --- | 1.2030 | 购买 | |
179 | 000123 | 汇添富实业债债券C估算图基金吧档案 | 1.1671 | 0.18% | --- | --- | --- | 1.1650 | 购买 | |
180 | 110025 | 易方达资源行业混合估算图基金吧档案 | 0.8866 | 0.18% | --- | --- | --- | 0.8850 | 购买 | |
181 | 000369 | 广发全球医疗保健(QDII)估算图基金吧档案 | 1.7091 | 0.18% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
182 | 000812 | 富国收益增强债券C估算图基金吧档案 | 1.2692 | 0.18% | --- | --- | --- | 1.2670 | 购买 | |
183 | 000370 | 广发全球医疗保健美元估算图基金吧档案 | 0.2464 | 0.18% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
184 | 000810 | 富国收益增强债券A估算图基金吧档案 | 1.3003 | 0.18% | --- | --- | --- | 1.2980 | 购买 | |
185 | 001668 | 汇添富全球互联混合估算图基金吧档案 | 1.8664 | 0.18% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
186 | 005717 | 兴业机遇债券A估算图基金吧档案 | 1.1332 | 0.18% | --- | --- | --- | 1.1312 | 购买 | |
187 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A估算图基金吧档案 | 0.9053 | 0.18% | --- | --- | --- | 0.9060 | 购买 | |
188 | 210002 | 金鹰红利价值混合估算图基金吧档案 | 1.2266 | 0.17% | --- | --- | --- | 1.2245 | 购买 | |
189 | 002794 | 天弘永利债券E估算图基金吧档案 | 1.0599 | 0.17% | --- | --- | --- | 1.0581 | 购买 | |
190 | 420102 | 天弘永利债券B估算图基金吧档案 | 1.1490 | 0.17% | --- | --- | --- | 1.1470 | 购买 | |
191 | 420002 | 天弘永利债券A估算图基金吧档案 | 1.1476 | 0.17% | --- | --- | --- | 1.1456 | 购买 | |
192 | 005657 | 光大保德信安泽债券C估算图基金吧档案 | 1.0860 | 0.17% | --- | --- | --- | 1.0841 | 购买 | |
193 | 005656 | 光大保德信安泽债券A估算图基金吧档案 | 1.0907 | 0.17% | --- | --- | --- | 1.0888 | 购买 | |
194 | 006102 | 浙商丰利增强债券估算图基金吧档案 | 1.1804 | 0.17% | --- | --- | --- | 1.1784 | 购买 | |
195 | 320006 | 诺安灵活配置混合估算图基金吧档案 | 2.3368 | 0.16% | --- | --- | --- | 2.3330 | 购买 | |
196 | 486001 | 工银全球股票(QDII)估算图基金吧档案 | 1.6045 | 0.16% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
197 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合估算图基金吧档案 | 1.2330 | 0.16% | --- | --- | --- | 1.2310 | 购买 | |
198 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)估算图基金吧档案 | 1.0817 | 0.16% | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
199 | 002622 | 广发稳裕混合估算图基金吧档案 | 1.1749 | 0.16% | --- | --- | --- | 1.1730 | 购买 | |
200 | 002229 | 华夏经济转型股票估算图基金吧档案 | 1.5535 | 0.16% | --- | --- | --- | 1.5510 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
永利正网注册 | 澳门金沙国际赌场注册 | 新太阳城娱乐网 | 申博太阳城游戏网登入 | 海立方直营APP |
澳门百乐宫电脑注册 | 888真人游戏亿万现金回馈 | 澳门赌场网 | 百乐宫可信吗 | 连连看棋牌 |
澳门皇马赌博网 | 太阳城娱乐城88 | 太阳城娱乐场官网 | 澳门博彩业末来发展 | 老葡京娱乐赌场 |
利来国际真人 | 澳门娱乐网站送彩金 | 澳门太阳城会员登入 | 威尼斯人彩票总代理 | 韦博体育投注官网 |