汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
汇添富价值精选混合A(519069) 2018年度四年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

汇添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 588.72 | 103.43 | 6/107 |
基金数量(只) | 57 | 13.69 | 5/107 |
基金经理数量 | 16 | 4.85 | 3/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 0.9871 | 0.9871 | 1.68% | 6.43% | 10.30% | 0.22 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 0.9950 | 0.9950 | 1.68% | 6.62% | 10.72% | 0.66 | 赖中立 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富创新医药混合 006113 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.7073 | 1.7073 | 1.52% | 29.34% | 81.13% | 49.38 | 郑磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医药保健混合A 470006 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.7440 | 2.1230 | 1.34% | 29.26% | 72.35% | 32.16 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.2649 | 1.2649 | 1.15% | 11.72% | 33.85% | 0.45 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.2649 | 1.2649 | 1.15% | 11.72% | 33.85% | 0.45 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.5127 | 1.5127 | 1.04% | 19.86% | 52.00% | 0.35 | 胡昕炜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富全球医疗混合人民币 004877 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.3045 | 1.3045 | 0.99% | 12.02% | 36.50% | 1.54 | 刘江 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富全球消费混合人民币A 006308 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.5251 | 1.5251 | 0.88% | 20.18% | 55.07% | 1.25 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富全球消费混合人民币C 006309 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.5034 | 1.5034 | 0.87% | 19.59% | 53.41% | 0.17 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数C 501006 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.0913 | 1.0913 | 0.84% | 26.70% | 66.56% | 1.03 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数A 501005 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.1071 | 1.1071 | 0.84% | 26.90% | 66.98% | 3.74 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富医疗服务混合 001417 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.3260 | 1.3260 | 0.84% | 26.65% | 56.37% | 70.67 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪港深新价值股票 001685 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 1.1430 | 1.1430 | 0.79% | 4.77% | 17.35% | 2.71 | 杨威风 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富战略配售(LOF) 501188 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0996 | 1.0996 | 0.69% | 2.49% | 6.14% | 158.34 | 何旻 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
添富港股通专注成长 005228 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 0.8052 | 0.8052 | 0.68% | 3.26% | 13.83% | 7.89 | 杨威风 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.0732 | 1.0732 | 0.56% | 16.40% | 44.21% | 0.32 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.56% | 16.18% | 43.76% | 0.18 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富消费升级混合 006408 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.4856 | 1.4856 | 0.55% | 21.12% | 48.37% | 2.12 | 胡昕炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富价值创造定开混合 005379 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.3834 | 1.3834 | 0.44% | 16.48% | 62.83% | 26.79 | 胡昕炜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富文体娱乐混合 004424 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.5818 | 1.5818 | 0.42% | 28.06% | 63.54% | 3.48 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富黄金及贵金属 164701 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 0.7230 | 0.7230 | 0.42% | 8.72% | 19.11% | 1.59 | 赖中立 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富恒生指数分级 164705 | 吧 档案 | QDII-指数 | 01-16 | 1.2230 | 1.3680 | 0.41% | 1.43% | 10.62% | 2.70 | 赖中立 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数A 501009 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.3865 | 1.3865 | 0.41% | 20.20% | 60.21% | 0.94 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数C 501010 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.3901 | 1.3901 | 0.40% | 20.06% | 60.15% | 1.05 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富经典成长定开混合 501065 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.3528 | 1.4528 | 0.33% | 17.79% | 46.24% | 9.48 | 雷鸣 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富全球互联混合 001668 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.8860 | 1.8860 | 0.32% | 15.85% | 39.19% | 3.08 | 杨瑨 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富内需增长股票A 007523 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 1.0574 | 1.0574 | 0.25% | - | - | 37.02 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富内需增长股票C 007524 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 1.0534 | 1.0534 | 0.24% | - | - | 1.98 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富沪港深优势定开 006205 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.2733 | 1.2733 | 0.24% | 18.05% | 29.05% | 0.77 | 陈健玮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富策略回报混合 470008 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 2.1650 | 2.2950 | 0.23% | 26.91% | 71.42% | 11.77 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富智能制造股票 005802 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 1.1325 | 1.1325 | 0.21% | 9.95% | 27.29% | 28.66 | 赵鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富均衡增长混合 519018 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 0.6772 | 3.4136 | 0.21% | 20.56% | 47.25% | 41.32 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
汇添富中证医药ETF联接C 007077 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-16 | 1.1090 | 1.1090 | 0.17% | 12.12% | - | 1.04 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证医药ETF联接A 007076 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-16 | 1.1125 | 1.1125 | 0.17% | 12.34% | - | 1.12 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-16 | 2.0781 | 2.0781 | 0.13% | 6.73% | 60.58% | 28.17 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富长添利定开债C 003529 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0080 | 1.0980 | 0.10% | 1.53% | 3.14% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富移动互联股票 000697 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 1.4160 | 1.4160 | 0.07% | 30.99% | 58.92% | 51.60 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富高息债债券A 000174 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.5540 | 1.5890 | 0.06% | 3.67% | 7.39% | 7.06 | 徐光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富鑫利定开债券C 003533 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0905 | 1.1055 | 0.03% | 1.75% | 3.13% | 0.00 | 吴江宏 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富汇鑫货币B 007869 | 吧 档案 | 货币型 | 01-16 | 100.9999 | 100.9999 | 0.02% | - | - | 1.20 | 蒋文玲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富汇鑫货币A 007868 | 吧 档案 | 货币型 | 01-16 | 100.9542 | 100.9542 | 0.02% | - | - | 2.45 | 蒋文玲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财7天债券A 471007 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | - | - | 0.94 | 徐寅喆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财7天债券B 472007 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | - | - | 156.84 | 徐寅喆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫利定开债券A 003532 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0282 | 1.1162 | 0.02% | 1.94% | 3.54% | 10.49 | 吴江宏 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富理财14天债券B 471014 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | - | - | 73.22 | 徐寅喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富丰利短债债券 006893 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | 0.83% | - | 0.22 | 蒋文玲 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债A 007289 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% | 1.77% | - | 56.05 | 何旻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债C 007290 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-16 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | 1.73% | - | 0.00 | 何旻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富鑫瑞债券A 004089 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0436 | 1.1286 | 0.01% | 1.68% | 3.16% | 54.52 | 陆文磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富鑫成定开债A 005857 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0476 | 1.0976 | 0.01% | 1.68% | 3.51% | 20.52 | 徐光 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富短债债券C 006647 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 1.69% | 3.38% | 3.49 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫瑞债券C 004090 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0662 | 1.1112 | 0.01% | 1.57% | 2.93% | 0.00 | 陆文磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | 2.38% | 7.77% | 0.03 | 何旻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.1071 | 1.1071 | 0.01% | 2.44% | 8.09% | 0.05 | 何旻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富理财60天债券A 470060 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 1.12% | - | 1.65 | 徐寅喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富年年利定开债C 000222 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.2670 | 1.3170 | 0.00% | 2.43% | 6.56% | 0.50 | 徐光 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财14天债券A 470014 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | - | - | 1.11 | 徐寅喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳添利定开债C 002488 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 2.01% | 2.99% | 0.00 | 蒋文玲 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富季季红定开债 164702 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0210 | 1.4960 | 0.00% | 2.37% | 6.45% | 3.17 | 陆文磊 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富多策略定开混合 002746 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 3.35% | 7.82% | 11.86 | 赵鹏飞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富理财60天债券B 471060 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 1.27% | - | 0.35 | 徐寅喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富长添利定开债A 003528 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0080 | 1.1090 | 0.00% | 1.54% | 3.45% | 153.16 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合A 000762 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | 6.09% | 13.97% | 9.98 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富年年利定开债A 000221 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.3010 | 1.3510 | 0.00% | 2.68% | 6.99% | 3.17 | 徐光 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0345 | 1.1010 | 0.00% | 1.59% | 2.93% | 0.00 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0463 | 1.1128 | 0.00% | 1.80% | 3.35% | 15.53 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富高息债债券C 000175 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.4700 | 1.5050 | 0.00% | 3.38% | 6.99% | 3.63 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富安心中国债券A 000395 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 1.77% | 3.59% | 2.06 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富安心中国债券C 000396 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | 1.67% | 3.31% | 0.31 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | 15.52% | 39.89% | 10.10 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富高端制造股票 001725 | 吧 档案 | 股票型 | 01-16 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | 9.84% | 31.96% | 25.72 | 赵鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富盈安灵活配置混合 002419 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.2320 | 1.2530 | 0.00% | 9.51% | 16.12% | 3.24 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富盈泰混合 002959 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 6.04% | 10.26% | 3.81 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富纯债债券(LOF) 164703 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 0.8540 | 1.6920 | 0.00% | 2.30% | 3.96% | 22.55 | 胡娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
汇添富香港混合(QDII) 470888 | 吧 档案 | QDII | 01-15 | 1.0370 | 1.1870 | 0.00% | 5.60% | 20.58% | 1.50 | 杨威风 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富社会责任混合 470028 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.6570 | 1.6570 | 0.00% | 11.81% | 41.62% | 27.46 | 雷鸣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富增强收益债券A 519078 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.1890 | 1.6540 | 0.00% | 2.75% | 4.58% | 3.43 | 陆文磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富理财60天债券E 005503 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.20% | 2.81% | 7.89 | 徐寅喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫盛定开债A 005410 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0197 | 1.1027 | 0.00% | 2.30% | 4.15% | 30.63 | 胡娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富短债债券A 006646 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 1.86% | 3.75% | 9.32 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富丰润中短债 006772 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0133 | 1.0343 | 0.00% | 1.67% | 3.24% | 37.29 | 蒋文玲 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债C 006885 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 1.98% | - | 2.27 | 徐光 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债A 006884 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 2.18% | - | 12.07 | 徐光 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债A 007097 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-16 | 1.0126 | 1.0266 | 0.00% | 1.80% | - | 49.44 | 何旻 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债C 007098 | 吧 档案 | 债券指数 | 01-16 | 1.0115 | 1.0255 | 0.00% | 1.71% | - | 0.00 | 何旻 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富90天短债A 007456 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 1.89% | - | 1.94 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富90天短债B 007457 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.79% | - | 0.22 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富90天短债C 007458 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.88% | - | 0.39 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫远债券 008081 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | - | - | 32.10 | 徐一恒 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合C 008140 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | - | - | - | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券A 004655 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0479 | 1.1158 | -0.01% | 2.02% | 3.81% | 8.55 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫永定开债A 005590 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0433 | 1.1121 | -0.01% | 1.87% | 3.86% | 58.21 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券C 004656 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0391 | 1.1050 | -0.01% | 1.82% | 3.40% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富熙和精选混合A 004687 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0829 | 1.1159 | -0.02% | 4.25% | 10.31% | 2.37 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富熙和精选混合C 004688 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0807 | 1.1137 | -0.02% | 4.18% | 10.21% | 1.68 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫泽定开债A 004831 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0677 | 1.0807 | -0.02% | 2.12% | 4.04% | 25.64 | 陆文磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富科技创新混合A 007355 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.3239 | 1.3239 | -0.04% | 31.55% | - | 8.48 | 刘江 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富科技创新混合C 007356 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.3161 | 1.3161 | -0.04% | 30.96% | - | 1.32 | 刘江 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
添富沪港深大盘价值混合 005504 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0279 | 1.0279 | -0.05% | 12.03% | 21.66% | 22.73 | 陈健玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富深证300ETF联接 470068 | 吧 档案 | 联接基金 | 01-16 | 1.4962 | 1.4962 | -0.05% | 17.17% | 45.09% | 0.87 | 赖中立 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富中证500A 501036 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 0.8919 | 0.8919 | -0.06% | 12.53% | 28.76% | 2.66 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中证500C 501037 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 0.8874 | 0.8874 | -0.06% | 12.39% | 28.46% | 1.64 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈润混合A 004946 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.2045 | 1.2045 | -0.06% | 4.25% | 13.87% | 2.79 | 吴江宏 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
汇添富盈润混合C 004947 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1879 | 1.1879 | -0.06% | 4.06% | 13.43% | 0.37 | 吴江宏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富行业整合混合 005351 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | 19.52% | 36.51% | 3.38 | 赵鹏程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富双利债券C 000692 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.5880 | 1.5880 | -0.06% | 5.52% | 16.08% | 0.35 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证新能源汽车A 501057 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.1106 | 1.1106 | -0.07% | 32.37% | 41.37% | 1.28 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富蓝筹稳健混合 519066 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 2.7310 | 3.8100 | -0.07% | 10.43% | 42.19% | 40.28 | 雷鸣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证新能源汽车C 501058 | 吧 档案 | 股票指数 | 01-16 | 1.1047 | 1.1047 | -0.08% | 32.19% | 41.01% | 1.76 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)A 501041 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1013 | 1.1013 | -0.08% | 4.30% | 2.89% | 0.51 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富实业债债券A 000122 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.2010 | 1.4750 | -0.08% | 5.35% | 7.62% | 1.08 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)C 501042 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0812 | 1.0812 | -0.08% | 3.88% | 2.05% | 0.26 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富成长焦点混合 519068 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 2.2206 | 3.4976 | -0.09% | 10.53% | 44.73% | 80.57 | 雷鸣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富民丰回报混合C 004271 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1642 | 1.1642 | -0.09% | 3.95% | 7.05% | 0.17 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富实业债债券C 000123 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.1630 | 1.4370 | -0.09% | 5.15% | 7.19% | 0.19 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富民丰回报混合A 004270 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1638 | 1.1638 | -0.09% | 4.13% | 7.57% | 3.51 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
汇添富增强收益债券C 470078 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.1480 | 1.6090 | -0.09% | 2.49% | 4.19% | 0.40 | 陆文磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富新睿精选混合C 002164 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1390 | 1.1940 | -0.09% | 2.15% | 6.52% | 0.38 | 刘伟林 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富新睿精选混合A 001816 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1320 | 1.1870 | -0.09% | 2.43% | 7.04% | 2.91 | 刘伟林 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
汇添富双利增强债券C 000407 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.1290 | 1.4620 | -0.09% | 5.81% | 9.99% | 0.19 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富双利增强债券A 000406 | 吧 档案 | 债券型 | 01-16 | 1.1290 | 1.4620 | -0.09% | 5.91% | 10.31% | 1.34 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富达欣混合A 001801 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0860 | 1.1410 | -0.09% | 4.63% | 7.49% | 2.16 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富稳添利定开债A 002487 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% | 2.17% | 3.34% | 0.54 | 蒋文玲 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富达欣混合C 002165 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0680 | 1.1230 | -0.09% | 4.42% | 7.11% | 1.44 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债C 470089 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0440 | 1.1620 | -0.10% | 2.65% | 6.64% | 0.01 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债A 470088 | 吧 档案 | 定开债券 | 01-16 | 1.0430 | 1.1780 | -0.10% | 2.96% | 7.19% | 11.25 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
添富悦享定开混合 501063 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.0852 | 1.0852 | -0.10% | 7.29% | - | 10.09 | 赵鹏飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富消费行业混合 000083 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 4.8380 | 4.8380 | -0.10% | 15.69% | 68.92% | 74.81 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富价值精选混合A 519069 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 2.8120 | 4.3990 | -0.11% | 15.53% | 38.95% | 116.21 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 | 吧 档案 | 混合型 | 01-16 | 1.1145 | 1.1145 | -0.11% | 4.00% | 6.39% | 0.78 | 曾刚 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
