大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

截止日期:2019-12-31
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 65.04 | 112.74 | 31/111 |
基金数量(只) | 20 | 14.23 | 23/111 |
基金经理数量 | 7 | 4.94 | 23/111 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成科技创新混合A 008988 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.04.01 ~ 20.04.16 | 魏庆国 | 认购期 | 0.12% 详情 | 购买 |
大成科技创新混合C 008989 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.04.01 ~ 20.04.16 | 魏庆国 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.04.01 ~ 20.04.22 | 王磊 等 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.04.01 ~ 20.04.22 | 王磊 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成海外中国机会混合 160923 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.0420 | 1.0420 | 2.06% | -8.68% | -9.15% | 0.60 | 冉凌浩 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成积极成长混合 519017 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0540 | 3.0050 | 0.67% | 9.79% | 17.76% | 10.55 | 王磊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成行业轮动混合 090009 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.7490 | 1.7490 | 0.63% | 8.70% | 13.50% | 1.49 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成灵活配置混合 000587 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.8320 | 2.2320 | 0.55% | 10.83% | 7.45% | 1.93 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中债3-5年国开债C 007508 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0415 | 1.0515 | 0.20% | 4.47% | - | 0.01 | 方孝成 | 开放申购 | - | 购买 |
大成中债3-5年国开债A 007507 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0425 | 1.0525 | 0.19% | 4.52% | - | 34.51 | 方孝成 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠明纯债债券 004389 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1593 | 1.1593 | 0.14% | 3.38% | 4.99% | 8.35 | 方孝成 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠利纯债 003574 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0409 | 1.1503 | 0.13% | 2.79% | 4.58% | 15.27 | 方孝成 | 限大额 | - | 购买 |
大成智惠量化多策略混合 004209 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.2064 | 1.2064 | 0.13% | 4.69% | 6.58% | 0.14 | 夏高 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成景润灵活配置混合 001364 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.12% | 12.40% | -1.07% | 1.43 | 黄万青 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成景旭纯债债券C 000153 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0757 | 1.4037 | 0.11% | 3.35% | 4.86% | 0.06 | 方孝成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成景旭纯债债券A 000152 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0795 | 1.4320 | 0.11% | 3.56% | 5.28% | 0.11 | 方孝成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成景旭纯债债券B 006674 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0793 | 1.2218 | 0.11% | 3.56% | 5.27% | 33.40 | 方孝成 | 限大额 | - | 购买 |
大成趋势回报灵活配置混合 002383 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 9.14% | 2.66% | 0.51 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0089 | 1.0206 | 0.10% | 2.04% | - | 0.00 | 李富强 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0095 | 1.0212 | 0.10% | 2.10% | - | 99.68 | 李富强 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景盈债券 006811 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.10% | 2.49% | - | 3.03 | 方孝成 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景荣债券C 002645 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 6.64% | 2.05% | 0.04 | 黄万青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景荣债券A 002644 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 6.83% | 1.65% | 0.40 | 黄万青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成盛世精选灵活配置混合 002945 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1210 | 1.1210 | 0.09% | 17.75% | 15.93% | 4.69 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成债券A/B 090002 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0494 | 2.2226 | 0.09% | 3.39% | 3.62% | 17.84 | 王立 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成债券C 092002 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0674 | 2.1641 | 0.08% | 3.24% | 3.31% | 5.12 | 王立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合C 003693 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0908 | 1.2115 | 0.07% | 4.62% | 9.21% | 0.00 | 王磊 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成景尚灵活配置混合A 003692 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0955 | 1.2162 | 0.06% | 4.66% | 9.33% | 8.56 | 王磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景兴信用债债券C 000131 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2788 | 1.5788 | 0.06% | 3.09% | 3.43% | 0.88 | 王立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景兴信用债债券A 000130 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.3146 | 1.6146 | 0.05% | 3.28% | 3.83% | 1.94 | 王立 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成全球美元债债券(QDII)A 008751 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | - | - | 1.15 | 彭振中 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成全球美元债债券(QDII)C 008752 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | - | - | 1.36 | 彭振中 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成惠祥纯债债券 004117 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0217 | 1.1397 | 0.05% | 2.41% | 4.47% | 20.69 | 欧阳亮 | 限大额 | - | 购买 |
大成景安短融债券E 002086 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2734 | 1.3784 | 0.05% | 2.13% | 3.90% | 3.61 | 欧阳亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景安短融债券A 000128 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2620 | 1.3670 | 0.04% | 2.01% | 3.69% | 27.47 | 欧阳亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠益纯债 003575 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0151 | 1.1169 | 0.04% | 2.08% | 3.56% | 62.17 | 欧阳亮 | 限大额 | - | 购买 |
大成惠福债券 006812 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0163 | 1.0263 | 0.04% | 2.02% | - | 28.65 | 黄万青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景安短融债券B 000129 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2902 | 1.3952 | 0.04% | 2.16% | 4.00% | 5.72 | 欧阳亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠裕定开纯债债券 003841 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0044 | 1.1294 | 0.03% | 1.52% | 2.65% | 5.07 | 孙丹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景盛一年定开债C 002947 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | 1.54% | 4.79% | 0.02 | 李富强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成景盛一年定开债A 002946 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | 1.74% | 5.21% | 0.58 | 李富强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成惠嘉一年定开债券 007967 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | - | - | 20.25 | 李富强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成通嘉三年定开债券A 008003 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | - | - | 72.10 | 李富强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成通嘉三年定开债券C 008004 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李富强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成景益平稳收益混合A 000695 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | -1.72% | -2.12% | 0.02 | 黄万青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成2020生命周期混合 090006 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.7450 | 2.5670 | 0.00% | 3.91% | 5.82% | 18.71 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成可转债增强债券 090017 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1570 | 1.1670 | 0.00% | 5.76% | 4.52% | 0.24 | 李富强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景丰债券(LOF) 160915 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0000 | 1.6870 | 0.00% | 0.06% | 2.47% | 4.14 | 孙丹 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大成景益平稳收益混合C 007514 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.4320 | 1.4320 | 0.00% | -1.45% | - | 0.00 | 黄万青 | 开放申购 | - | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.8216 | 0.8216 | -0.06% | - | - | 0.93 | 李绍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.8202 | 0.8202 | -0.07% | - | - | 2.64 | 李绍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合A 003373 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0344 | 1.0344 | -0.12% | 15.82% | 20.35% | 0.12 | 李富强 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合C 003374 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0322 | 1.0322 | -0.12% | 15.77% | 20.23% | 2.03 | 李富强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优势企业混合A 008271 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9448 | 0.9448 | -0.13% | - | - | 10.00 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优势企业混合C 008272 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9427 | 0.9427 | -0.14% | - | - | 1.63 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成精选增值混合 090004 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1661 | 3.5871 | -0.18% | 6.16% | 6.64% | 13.33 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.9857 | 0.9857 | -0.21% | -1.44% | - | 0.31 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成竞争优势混合 090013 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9300 | 1.9400 | -0.21% | -6.53% | -28.74% | 1.97 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创新成长混合(LOF) 160910 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9180 | 2.4380 | -0.22% | -3.89% | -2.07% | 22.13 | 刘旭 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成高新技术产业股票 000628 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.8280 | 1.8280 | -0.22% | 0.83% | 5.36% | 7.70 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.9862 | 0.9862 | -0.22% | -1.39% | - | 1.87 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成动态量化混合 003147 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1726 | 1.1726 | -0.26% | 19.73% | 22.15% | 0.40 | 黎新平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9442 | 0.9442 | -0.26% | - | - | 51.28 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9432 | 0.9432 | -0.27% | - | - | 2.94 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成核心双动力混合 090011 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0700 | 1.6700 | -0.28% | 5.63% | 4.19% | 1.10 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成互联网思维混合 001144 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% | 7.16% | 7.72% | 10.64 | 李博 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成中证互联网金融指数分级 502036 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.8125 | 0.6108 | -0.29% | -3.93% | -13.64% | 0.53 | 苏秉毅 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.3520 | 1.8100 | -0.30% | 4.40% | -2.10% | 0.65 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成绝对收益策略混合A 001791 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0060 | 1.0060 | -0.30% | 6.46% | 6.23% | 0.22 | 黎新平 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成绝对收益策略混合C 001792 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9680 | 0.9680 | -0.31% | 6.02% | 5.45% | 0.92 | 黎新平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成纳斯达克100 000834 | 吧 档案 | QDII-指数 | 03-31 | 1.9230 | 1.9230 | -0.31% | -1.33% | 8.09% | 5.36 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成策略回报混合 090007 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9530 | 2.7400 | -0.31% | 0.07% | -4.52% | 15.23 | 徐彦 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成蓝筹稳健混合 090003 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.8349 | 3.4049 | -0.33% | -2.79% | -8.51% | 34.20 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF) 160918 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 2.3610 | 5.5260 | -0.34% | 22.61% | 22.98% | 4.75 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成沪深300指数A 519300 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.9640 | 2.6086 | -0.34% | -2.28% | -5.74% | 20.52 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成沪深300指数C 007096 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.9624 | 1.0194 | -0.34% | -2.33% | -5.86% | 0.00 | 苏秉毅 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.3870 | 1.3870 | -0.36% | 4.05% | -2.74% | 0.10 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成远见成长混合C 007900 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9280 | 0.9280 | -0.37% | - | - | 0.16 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成远见成长混合A 007899 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9295 | 0.9295 | -0.38% | - | - | 3.52 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科创主题3年封闭混合 501079 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.2861 | 1.2861 | -0.39% | 24.74% | - | 11.02 | 李博 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成深证成长40ETF联接 090012 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.0570 | 1.0570 | -0.47% | 19.71% | 13.53% | 1.40 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成国家安全主题混合 002567 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.48% | 16.59% | 19.56% | 0.27 | 杨挺 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优选混合(LOF) 160916 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 2.7480 | 2.5320 | -0.51% | 11.30% | 14.29% | 27.70 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证红利指数A 090010 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.5130 | 1.6690 | -0.53% | -5.91% | -14.72% | 17.55 | 夏高 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成一带一路灵活配置混合 002319 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.2360 | 1.3160 | -0.56% | 11.55% | 20.23% | 2.67 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证红利指数C 007801 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.5090 | 1.5090 | -0.59% | -6.10% | - | 0.59 | 夏高 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成多策略混合(LOF) 160921 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1250 | 1.1470 | -0.62% | 15.15% | 21.49% | 3.26 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成360互联网+大数据100A 002236 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.1190 | 1.1190 | -0.71% | 12.80% | 0.99% | 0.89 | 夏高 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成360互联网+大数据100C 003359 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 1.0990 | 1.0990 | -0.72% | 12.49% | 0.37% | 0.09 | 夏高 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成国企改革灵活配置混合 002258 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1850 | 1.1850 | -1.09% | 8.02% | 13.94% | 1.14 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成价值增长混合 090001 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0165 | 4.0056 | -1.09% | 10.36% | 10.35% | 17.63 | 杨挺 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.9617 | 0.9617 | -1.14% | -1.86% | -3.94% | 3.70 | 冉凌浩 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 吧 档案 | 股票指数 | 04-01 | 0.9617 | 0.9617 | -1.14% | - | - | - | 冉凌浩 | 开放申购 | - | 购买 |
大成养老2040(FOF)A 007297 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-30 | 1.1017 | 1.1017 | -1.16% | 4.35% | - | 2.30 | 尚琼 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成养老2040(FOF)C 007298 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-30 | 1.0984 | 1.0984 | -1.16% | 4.14% | - | 0.23 | 尚琼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成标普500等权重指数 096001 | 吧 档案 | QDII-指数 | 03-31 | 1.4350 | 1.7090 | -1.17% | -22.43% | -15.85% | 2.44 | 冉凌浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成内需增长混合A 090015 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 2.9750 | 2.9750 | -1.20% | 8.89% | 11.47% | 3.66 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成产业升级股票(LOF) 160919 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.5030 | 3.4890 | -1.38% | 15.17% | 13.01% | 2.23 | 李林益 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成正向回报灵活配置混合 001365 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.8710 | 0.8710 | -1.58% | 14.91% | 19.32% | 1.41 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费主题混合 090016 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0040 | 1.2610 | -1.67% | 10.69% | 13.83% | 0.31 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿景灵活配置混合C 001301 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.7590 | 0.7590 | -1.68% | 7.66% | 7.20% | 3.11 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生综合中小型股指数A 160922 | 吧 档案 | QDII-指数 | 04-01 | 0.8650 | 0.8650 | -1.70% | -10.64% | -18.40% | 0.15 | 冉凌浩 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
大成恒生综合中小型股指数C 008972 | 吧 档案 | QDII-指数 | 04-01 | 0.8650 | 0.8650 | -1.70% | - | - | - | 冉凌浩 | 开放申购 | - | 购买 |
大成睿景灵活配置混合A 001300 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.7890 | 0.7890 | -1.74% | 7.93% | 7.93% | 5.99 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成新锐产业混合 090018 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.9380 | 2.4380 | -1.77% | 9.12% | 14.20% | 0.56 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景阳领先混合 519019 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.6550 | 4.1150 | -1.80% | 3.61% | -20.60% | 8.26 | 徐彦 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成健康产业混合 090020 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0840 | 1.0840 | -1.81% | 18.21% | 20.58% | 0.24 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒生指数 160924 | 吧 档案 | QDII-指数 | 04-01 | 0.8900 | 0.8900 | -2.09% | -9.09% | -15.40% | 0.18 | 冉凌浩 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
大成景泰纯债债券C 008748 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0037 | 1.0037 | - | - | - | 2.40 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9957 | 0.9957 | - | - | - | 4.44 | 王磊 等 | 封闭期 | - | 购买 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9955 | 0.9955 | - | - | - | 1.17 | 王磊 等 | 封闭期 | - | 购买 |
大成景泰纯债债券A 008747 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 1.44 | 孙丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景乐纯债债券A 008688 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0028 | 1.0028 | - | - | - | 2.80 | 汪伟 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成景乐纯债债券C 008689 | 吧 档案 | 债券型 | 03-27 | 1.0025 | 1.0025 | - | - | - | 0.98 | 汪伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成行业先锋混合A 008274 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 8.08 | 魏庆国 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业先锋混合C 008275 | 吧 档案 | 混合型 | 03-27 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 0.63 | 魏庆国 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成民稳增长混合C 008847 | 吧 档案 | 混合型 | 03-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.92 | 王磊 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成民稳增长混合A 008846 | 吧 档案 | 混合型 | 03-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.93 | 王磊 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成恒丰宝货币B 001698 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 2.9519 | 3.1120% | 2.34% | 2.23% | 0.59% | 0.02 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒丰宝货币E 001699 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 2.8857 | 2.8630% | 2.10% | 1.99% | 0.53% | 0.51 | 欧阳亮 | 开放申购 | - | 购买 |
大成恒丰宝货币A 001697 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 2.8862 | 2.8650% | 2.09% | 1.99% | 0.53% | 0.03 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成现金增利货币B 091022 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.6475 | 2.2840% | 2.28% | 2.32% | 0.62% | 0.01 | 陈会荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成月添利债券B 091021 | 吧 档案 | 理财型 | 04-01 | 0.6335 | 2.3640% | 2.42% | 2.52% | 0.69% | 97.87 | 陈会荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成月月盈短期理财债券B 091023 | 吧 档案 | 理财型 | 04-01 | 0.6192 | 2.3540% | 2.56% | 2.72% | 0.70% | 141.56 | 陈会荣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成添益交易型货币B 003253 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5967 | 2.2770% | 2.39% | 2.51% | 0.69% | 0.10 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成添利宝货币B 000725 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5898 | 2.1450% | 2.08% | 2.25% | 0.63% | 185.41 | 陈会荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成现金增利货币A 090022 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5822 | 2.0400% | 2.03% | 2.07% | 0.56% | 310.99 | 陈会荣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成丰财宝货币B 000627 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5723 | 2.1640% | 2.22% | 2.34% | 0.66% | 144.21 | 陈会荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成月添利债券E 001497 | 吧 档案 | 理财型 | 04-01 | 0.5543 | 2.0740% | 2.13% | 2.23% | 0.62% | 0.08 | 陈会荣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成货币B 091005 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5608 | 1.9130% | 2.10% | 2.36% | 0.64% | 0.59 | 陈会荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成月添利债券A 090021 | 吧 档案 | 理财型 | 04-01 | 0.5542 | 2.0750% | 2.13% | 2.23% | 0.62% | 0.77 | 陈会荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成添利宝货币E 000726 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5514 | 2.0020% | 1.94% | 2.11% | 0.60% | 22.84 | 陈会荣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成月月盈短期理财债券A 090023 | 吧 档案 | 理财型 | 04-01 | 0.5401 | 2.0650% | 2.27% | 2.43% | 0.62% | 0.85 | 陈会荣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成月月盈短期理财债券E 001516 | 吧 档案 | 理财型 | 04-01 | 0.5401 | 2.0660% | 2.27% | 2.43% | 0.62% | 1.08 | 陈会荣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成添利宝货币A 000724 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5311 | 1.9250% | 1.84% | 2.01% | 0.57% | 0.29 | 陈会荣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成添益交易型货币A 003252 | 吧 档案 | 货币型 | 04-01 | 0.5311 | 2.0320% | 2.15% | 2.27% | 0.63% | 2.95 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
