华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
华夏基金 2019年度一年期年度最佳基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

截止日期:2020-03-25
华夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,409.41 | 112.74 | 1/111 |
基金数量(只) | 74 | 14.23 | 4/111 |
基金经理数量 | 17 | 4.94 | 3/111 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏新时代混合(QDII) 005534 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.1198 | 1.1198 | 2.80% | 14.07% | 10.81% | 1.12 | 常亚桥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏大中华混合(QDII) 002230 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.2640 | 1.2640 | 2.35% | 8.03% | 7.21% | 1.22 | 黄芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏能源革新股票 003834 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.0680 | 1.0680 | 2.10% | 11.72% | -1.20% | 9.32 | 郑泽鸿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏经典混合 288001 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0650 | 3.4550 | 1.14% | 2.50% | 5.03% | 7.45 | 佟巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏全球聚享A人民币 006445 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.8408 | 0.8408 | 0.79% | -20.68% | -16.88% | 0.84 | 郑鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏全球聚享C人民币 006448 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.8372 | 0.8372 | 0.78% | -20.85% | -17.21% | 0.02 | 郑鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏收益债券(QDII)A 001061 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.1730 | 1.3750 | 0.77% | -12.20% | -6.43% | 16.08 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏经济转型股票 002229 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.4650 | 1.6290 | 0.76% | 15.17% | 9.82% | 11.55 | 张帆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏收益债券(QDII)C 001063 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.1420 | 1.3370 | 0.71% | -12.36% | -6.82% | 10.38 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏移动互联混合人民币 002891 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.4400 | 1.4400 | 0.70% | 15.85% | 23.08% | 1.23 | 刘平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏科技成长股票 006868 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.2067 | 1.2067 | 0.61% | 21.29% | 20.66% | 5.82 | 张帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏产业升级混合 005774 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1643 | 1.1643 | 0.56% | 2.58% | 0.44% | 0.56 | 董阳阳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏节能环保股票 004640 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.52% | 15.20% | 12.87% | 2.11 | 吕佳玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏复兴混合 000031 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 2.0640 | 2.0640 | 0.49% | 16.74% | 23.22% | 19.77 | 周克平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏高端制造混合 002345 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.7390 | 0.7390 | 0.41% | -0.40% | -5.38% | 1.07 | 郑泽鸿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏盛世混合 000061 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.7630 | 0.7630 | 0.39% | 17.93% | 12.37% | 9.86 | 代瑞亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏磐泰混合(LOF) 160323 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0797 | 1.0797 | 0.38% | 7.20% | 9.41% | 1.73 | 张城源 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.37% | - | - | 1.67 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.36% | - | - | 27.17 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏优势增长混合 000021 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.8220 | 2.9920 | 0.33% | 7.49% | 7.56% | 59.25 | 郑晓辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏兴华混合A 519908 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.5920 | 6.0090 | 0.32% | 0.63% | -9.49% | 7.64 | 阳琨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏鼎沛债券A 005886 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2480 | 1.2846 | 0.29% | 9.10% | 7.34% | 4.60 | 董阳阳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎沛债券C 005887 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2393 | 1.2756 | 0.28% | 8.88% | 6.92% | 4.70 | 董阳阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏全球聚享A美元现汇 006446 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.1187 | 0.1187 | 0.25% | -20.81% | -20.97% | 0.84 | 郑鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏全球聚享A美元现钞 006447 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.1187 | 0.1187 | 0.25% | -20.81% | -20.97% | 0.84 | 郑鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏海外收益债券现汇 001065 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.1656 | 0.1958 | 0.24% | -12.33% | -11.06% | 16.08 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏亚债中国指数A 001021 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.2650 | 1.4220 | 0.24% | 5.22% | 7.11% | 83.63 | 张海静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏大中华信用债C 002880 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.9460 | 0.9980 | 0.21% | -8.95% | -4.15% | 0.18 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏大中华信用债A 002877 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.9480 | 1.0160 | 0.21% | -8.85% | -3.82% | 1.22 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.8767 | 0.8767 | 0.21% | - | - | 0.00 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.8775 | 0.8775 | 0.19% | - | - | 0.11 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏智胜价值成长C 002872 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 0.8949 | 0.8949 | 0.19% | 20.59% | 20.59% | 0.10 | 孙蒙 | 限大额 | - | 购买 |
华夏智胜价值成长A 002871 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 0.8955 | 0.8955 | 0.19% | 2.23% | -4.65% | 0.11 | 孙蒙 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎通债券C 006192 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0694 | 1.0844 | 0.19% | 4.92% | 6.65% | 0.00 | 刘明宇 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎通债券A 006191 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0268 | 1.0893 | 0.19% | 5.12% | 7.08% | 4.31 | 刘明宇 | 限大额 | - | 购买 |
华夏可转债增强债券A 001045 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0910 | 1.0910 | 0.18% | 8.02% | 2.83% | 0.96 | 何家琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏债券C 001003 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1000 | 1.9500 | 0.18% | 3.51% | 4.28% | 3.64 | 何家琪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏亚债中国指数C 001023 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.2220 | 1.3770 | 0.16% | 5.01% | 6.50% | 1.32 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏聚利债券 000014 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.3130 | 1.3130 | 0.15% | 7.71% | 4.29% | 0.86 | 何家琪 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏鼎兴债券A 004637 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0169 | 1.1040 | 0.15% | 3.33% | 4.77% | 5.02 | 刘明宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0333 | 1.0424 | 0.15% | 4.18% | - | 43.55 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0330 | 1.0419 | 0.14% | 4.12% | - | 0.01 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎茂债券A 004042 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1359 | 1.1922 | 0.13% | 3.63% | 6.39% | 38.17 | 刘明宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎茂债券C 004043 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1402 | 1.1905 | 0.13% | 3.58% | 6.29% | 25.69 | 刘明宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.1448 | 1.1448 | 0.11% | 3.89% | 6.50% | 21.28 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合A 005140 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1789 | 1.1789 | 0.11% | 6.22% | 8.85% | 1.91 | 张弘弢 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏永福混合A 000121 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.8330 | 1.8330 | 0.11% | 7.13% | 9.69% | 4.27 | 何家琪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏战略配售(LOF) 501186 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1003 | 1.1003 | 0.11% | 0.87% | 5.65% | 123.10 | 张城源 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
华夏收入混合 288002 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 4.6380 | 6.0380 | 0.11% | 4.86% | -3.54% | 24.89 | 郑煜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏行业龙头混合 005449 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 0.9289 | 0.9289 | 0.11% | -6.46% | -9.18% | 24.25 | 陈伟彦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏鼎泓债券A 007666 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0414 | 1.0414 | 0.11% | - | - | 3.04 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合C 005141 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1707 | 1.1707 | 0.10% | 6.06% | 8.51% | 0.06 | 张弘弢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏国企改革混合 001924 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 10.60% | 10.84% | 6.34 | 郑晓辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏移动互联混合美元现汇 002892 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.2032 | 0.2032 | 0.10% | 15.65% | 16.92% | 1.23 | 刘平 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏移动互联混合美元现钞 002893 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.2032 | 0.2032 | 0.10% | 15.65% | 16.92% | 1.23 | 刘平 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎康债券A 006665 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0219 | 1.0502 | 0.10% | 3.19% | 4.68% | 23.60 | 刘明宇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎康债券C 006666 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0217 | 1.0500 | 0.10% | 3.14% | 4.67% | 0.01 | 刘明宇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎隆债券A 004061 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0341 | 1.0879 | 0.10% | 3.37% | 5.30% | 13.29 | 刘明宇 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎泓债券C 007667 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.10% | - | - | 7.13 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏债券A/B 001001 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1130 | 2.0030 | 0.09% | 3.66% | 4.52% | 4.99 | 何家琪 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
华夏鼎利债券发起式C 002460 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1480 | 1.3180 | 0.09% | 11.38% | 10.26% | 0.65 | 何家琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎利债券发起式A 002459 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1520 | 1.3220 | 0.09% | 11.44% | 10.33% | 0.25 | 何家琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏稳定双利债券A 004547 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0422 | 1.1569 | 0.09% | 3.19% | 4.44% | 0.05 | 张海静 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏新活力混合A 002409 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1580 | 1.1580 | 0.09% | 2.57% | 1.31% | 0.01 | 魏镇江 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎隆债券C 004062 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0467 | 1.0535 | 0.09% | 3.01% | 4.53% | 0.00 | 刘明宇 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0495 | 1.1373 | 0.09% | 3.16% | 5.14% | 15.50 | 刘明宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏稳定双利债券C 288102 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0887 | 1.9461 | 0.08% | 2.98% | 4.02% | 3.54 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏纯债债券C 000016 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2190 | 1.3250 | 0.08% | 2.65% | 5.08% | 4.21 | 柳万军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏纯债债券A 000015 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.2500 | 1.3630 | 0.08% | 2.89% | 5.53% | 28.81 | 柳万军 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏中短债债券C 006669 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0263 | 1.0513 | 0.08% | 2.45% | 4.61% | 10.06 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0363 | 1.0463 | 0.08% | 3.03% | - | 66.04 | 刘明宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 | 吧 档案 | 债券指数 | 04-01 | 1.0354 | 1.0454 | 0.08% | 2.99% | - | 0.00 | 刘明宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 | 吧 档案 | 定开债券 | 04-01 | 1.0490 | 1.1266 | 0.08% | 3.08% | 5.41% | 50.69 | 柳万军 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏中短债债券A 006668 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0304 | 1.0564 | 0.07% | 2.64% | 5.01% | 21.85 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
华夏鼎智债券C 004053 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0706 | 1.1390 | 0.07% | 2.64% | 4.46% | 0.00 | 刘明宇 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎智债券A 004052 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0721 | 1.1420 | 0.07% | 2.68% | 4.56% | 44.30 | 刘明宇 | 限大额 | - | 购买 |
华夏睿磐泰兴混合 004202 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1440 | 1.1440 | 0.06% | 4.04% | 8.54% | 3.64 | 张弘弢 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎略债券A 006776 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0316 | 1.0466 | 0.06% | 2.53% | 4.60% | 20.61 | 刘明宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎淳债券C 007283 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.06% | 3.45% | - | 4.87 | 陈虎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎淳债券A 007282 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.06% | 3.65% | - | 14.10 | 陈虎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏永福混合C 002166 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.8270 | 1.8270 | 0.05% | 6.97% | 9.27% | 0.10 | 何家琪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏睿磐泰利混合A 005177 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1082 | 1.1082 | 0.05% | 4.37% | 9.06% | 3.45 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华夏全球科技先锋混合 005698 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | -6.73% | -2.02% | 1.12 | 李湘杰 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华夏鼎略债券C 006777 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0244 | 1.0394 | 0.05% | 2.32% | 4.17% | 0.00 | 刘明宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏睿磐泰利混合C 005178 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1007 | 1.1007 | 0.05% | 4.20% | 8.72% | 0.28 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎汇债券C 003827 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1135 | 1.1135 | 0.04% | 2.95% | 3.04% | 0.00 | 宋洋 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎汇债券A 003826 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1243 | 1.1243 | 0.04% | 3.11% | 3.36% | 1.11 | 宋洋 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎融债券C 003302 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% | 1.53% | 2.69% | 0.00 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎融债券A 003301 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0965 | 1.0965 | 0.04% | 1.74% | 3.10% | 2.19 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦汇混合A 004048 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1642 | 1.1642 | 0.03% | 3.11% | 2.55% | 4.72 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏短债债券C 004673 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | 1.88% | 4.40% | 25.44 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏短债债券A 004672 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | 1.94% | 4.52% | 9.02 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
华夏信用债ETF联接C 005582 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.03% | 2.70% | 4.54% | 0.02 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏信用债ETF联接A 005581 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.1163 | 1.1163 | 0.03% | 2.83% | 4.80% | 0.22 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华夏新锦绣混合C 002834 | 吧 档案 | 混合型 | 01-24 | - | - | 0.03% | 6.90% | 11.82% | 0.00 | 李俊 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎兴债券C 004638 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | - | - | 0.02% | 2.47% | - | 0.00 | 刘明宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏圆和混合 003300 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1928 | 1.1928 | 0.02% | 2.33% | 0.70% | 6.10 | 董阳阳 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏新锦顺混合C 004047 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1940 | 1.1940 | 0.01% | 2.75% | 1.57% | 5.61 | 陈伟彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏大盘精选混合 000011 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 12.5290 | 17.4690 | 0.01% | -4.93% | -7.41% | 54.69 | 陈伟彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏新锦顺混合A 004046 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.3469 | 1.3469 | 0.01% | 2.81% | 1.66% | 0.00 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏成长混合 000001 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0870 | 3.5480 | 0.00% | 3.36% | -2.65% | 45.98 | 董阳阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏双债债券A 000047 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.3990 | 1.6190 | 0.00% | 9.55% | 11.21% | 0.52 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏双债债券C 000048 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.3770 | 1.5920 | 0.00% | 9.37% | 10.87% | 0.41 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏恒生ETF联接现钞 000076 | 吧 档案 | QDII-指数 | 12-31 | - | - | 0.00% | 33.45% | 33.45% | 10.78 | 徐猛 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏希望债券C 001013 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1440 | 1.6740 | 0.00% | 2.79% | 4.28% | 4.51 | 何家琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏希望债券A 001011 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.1690 | 1.7190 | 0.00% | 3.00% | 4.56% | 9.98 | 何家琪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏安康债券A 001031 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.3420 | 1.5020 | 0.00% | 0.90% | 0.75% | 2.44 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏安康债券C 001033 | 吧 档案 | 债券型 | 04-01 | 1.3090 | 1.4690 | 0.00% | 0.69% | 0.46% | 0.76 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏新经济混合 001683 | 吧 档案 | 混合型 | 11-28 | - | - | 0.00% | -11.34% | -13.90% | 0.03 | 彭海伟 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏新活力混合C 002410 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 2.44% | 1.16% | 5.50 | 魏镇江 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏新锦程混合A 002838 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1167 | 1.2077 | 0.00% | 2.21% | 0.75% | 5.41 | 佟巍 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏行业混合(LOF) 160314 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0980 | 6.4310 | 0.00% | 10.46% | 6.09% | 21.01 | 王劲松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏优势精选股票 005894 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | 5.59% | 10.82% | 1.35 | 李湘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏中小板ETF联接A 006246 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | 7.20% | -2.35% | 0.36 | 徐猛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏中小板ETF联接C 006247 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 6.98% | -2.75% | 0.29 | 徐猛 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏新机遇混合C 008212 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1320 | 1.1820 | 0.00% | - | - | 0.00 | 董阳阳 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合A 004720 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0525 | 1.0745 | -0.02% | 3.56% | 4.11% | 2.01 | 张弘弢 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合C 004721 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0461 | 1.0671 | -0.02% | 3.41% | 3.80% | 1.02 | 张弘弢 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏中证银行ETF联接C 008299 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.9048 | 0.9048 | -0.06% | - | - | 0.00 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中证银行ETF联接A 008298 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.9056 | 0.9056 | -0.07% | - | - | 0.11 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏回报二号混合 002021 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1600 | 3.3700 | -0.09% | -2.93% | 1.88% | 54.75 | 蔡向阳 等 | 限大额 | 0.20% | 购买 |
华夏新机遇混合A 002411 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1390 | 1.2980 | -0.09% | 3.78% | 8.02% | 2.95 | 董阳阳 | 限大额 | - | 购买 |
华夏稳增混合 519029 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.8460 | 2.6510 | -0.11% | 16.91% | 10.14% | 13.64 | 彭海伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏全球股票(QDII) 000041 | 吧 档案 | QDII | 03-31 | 0.9200 | 0.9200 | -0.11% | -6.60% | -6.88% | 38.92 | 李湘杰 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
华夏磐晟混合(LOF) 160324 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.2083 | 1.2083 | -0.12% | 16.08% | 17.78% | 1.03 | 董阳阳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.5030 | 5.0090 | -0.13% | -4.02% | -4.99% | 38.85 | 王怡欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏回报混合A 002001 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.3830 | 4.4870 | -0.14% | -3.03% | 2.22% | 124.07 | 蔡向阳 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏新趋势混合A 002231 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.1510 | 1.1680 | -0.17% | -4.24% | 1.41% | 1.16 | 李俊 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新趋势混合C 002232 | 吧 档案 | 混合型 | 06-06 | - | - | -0.19% | -0.19% | 5.51% | 0.00 | 李俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏兴和混合 519918 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.5520 | 3.8690 | -0.19% | 5.15% | 0.91% | 3.43 | 孙轶佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏上证50ETF联接C 005733 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.9192 | 0.9192 | -0.20% | -7.43% | -6.59% | 3.11 | 徐猛 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.2755 | 1.2755 | -0.20% | 15.57% | - | 0.59 | 徐猛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏上证50ETF联接A 001051 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 0.9221 | 0.9221 | -0.21% | -7.33% | -6.39% | 15.80 | 徐猛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏研究精选股票 004686 | 吧 档案 | 股票型 | 04-01 | 1.0965 | 1.0965 | -0.21% | 4.86% | 8.30% | 3.52 | 林晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 | 吧 档案 | 联接基金 | 04-01 | 1.2786 | 1.2786 | -0.21% | 15.73% | - | 1.84 | 徐猛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
